Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Więcej informacji.
Opis i właściwości
Nasze opaski kablowe SSET ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane do bezpiecznego mocowania w wymagających warunkach, zapewniając wysoką wytrzymałość mechaniczną i trwałość.
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316L, wolne od halogenów, gwarantują wysoką wytrzymałość na rozciąganie, odporność na wysokie temperatury i korozję. Wersja AISI 316L zapewnia zwiększoną odporność w środowiskach morskich i silnie korozyjnych.
Dostępne również z czarną powłoką poliestrową, która chroni przewody, poprawia bezpieczeństwo montażu oraz zwiększa odporność na promieniowanie UV.
Kompatybilne z rodziną klipsów SSFT do wspólnych instalacji.
· Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L
· Temperatura pracy: od -80°C do +530°C (bez powłoki) / od -40°C do +150°C (powlekane)
· Certyfikacje: CE, UL, DNV-GL
· Właściwości: Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję, bezhalogenowe
Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie narzędzia do napinania i cięcia MHET, przeznaczonego do uzyskania odpowiedniego naprężenia oraz precyzyjnego odcinania nadmiaru opaski.
Na zamówienie: wersja z powłoką PVC zgodna z IEC 60092.
| 02012000450 | 38,00 | 125,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000451 | 61,90 | 200,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000452 | 61,90 | 200,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000453 | 90,60 | 290,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000454 | 90,60 | 290,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000455 | 112,80 | 360,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000456 | 112,80 | 360,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000457 | 141,00 | 450,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000458 | 163,80 | 520,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000459 | 163,80 | 520,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000460 | 214,80 | 680,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000461 | 214,80 | 680,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000462 | 265,70 | 840,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000463 | 265,70 | 840,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000464 | 320,00 | 1020,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000465 | 320,00 | 1220,00 | 4,60 | 1569 / 160 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide
