Nit zatrzaskowy MRMHM


Opis i właściwości

The MRMHM snap rivet is designed as a solution for assemblies that require quick fasteners. It can be installed without any tools: to do so, simply position it in the hole and press it. Its oversized head makes installation easy and the legs expand to lock the components permanently in place.

Some rivets are offered in the following combinations and features:

Materials: PA6, PA66 and PA46 (heat resistant).
UL 94 Standard: V0 and V2.
Colours: black, white, bronze, as well as special colors upon request.

Dokumentacja techniczna i zgodność

  • Rysunki PDF  
  • UL94  V2 - V0  
  • IP  
  • RoHS   
  • Jednostka miary:Milimetry
  • Wideo 

Zdjęcia i rysunki techniczne

Widok produktu

Nit zatrzaskowy MRMHM - Widok produktu

Rysunek techniczny

Nit zatrzaskowy MRMHM - Rysunek techniczny

Wideo


 Filter by measurements
Średnica otworu Tolerancja +/-
Grubość ścianki Tolerancja +/-
D Tolerancja +/-

 

Numery katalogowe i wymiary: Nit zatrzaskowy

Numer katalogowy
Średnica otworu
Grubość ścianki
D
L
H
d
Typ
 
 
 
 
Więcej
info.
00100300537 2,10 do 2,20 0,60 do 1,20 4,20 2,29 1,20 1,90 1  
01300100530 2,10 do 2,20 0,60 do 1,20 4,20 2,40 1,20 2,00 1  
01300100531 2,10 do 2,20 1,30 do 2,00 4,20 3,20 1,20 2,00 1  
00100300538 2,10 do 2,20 1,30 do 2,00 4,20 3,30 1,20 1,90 1  
00100300539 2,10 do 2,20 2,10 do 2,80 4,15 4,10 1,20 2,00 1  
01300100532 2,10 do 2,20 2,10 do 2,80 4,20 4,00 1,20 2,00 1  
01300100533 2,10 do 2,20 2,90 do 3,60 4,20 4,80 1,20 2,00 1  
00100300540 2,10 do 2,20 2,90 do 3,60 4,20 4,83 1,20 1,90 1  
01300100534 2,10 do 2,20 3,70 do 4,40 4,20 5,60 1,20 2,00 1  
00100300597 2,10 do 2,20 3,80 do 4,80 4,20 5,60 1,20 1,90 1  
00100300541 2,10 do 2,20 4,40 do 5,00 4,20 6,35 1,20 1,90 1  
01300100535 2,10 do 2,20 4,40 do 5,20 4,20 6,40 1,20 2,00 1  
00100300730 2,11 do 2,21 5,21 do 5,72 4,19 7,50 1,20 1,93 1  
00100300542 2,60 do 2,70 1,00 do 2,00 5,00 3,30 1,40 2,50 1  
00100300543 2,60 do 2,70 2,70 do 3,60 5,00 4,83 1,40 2,50 1  
00100300544 2,60 do 2,70 3,40 do 4,30 3,70 5,60 0,70 2,50 1  
00100300591 2,60 do 2,70 3,60 do 5,00 5,00 6,30 1,40 2,50 1  
00100300592 2,60 do 2,70 4,30 do 5,80 5,00 7,10 1,40 2,50 1  
01300100536 2,70 do 2,80 1,00 do 2,00 5,00 3,20 1,40 2,60 1  
01300100537 2,70 do 2,80 2,00 do 3,00 5,00 4,20 1,40 2,60 1  
03500100998 2,70 do 2,80 2,00 do 3,00 5,00 4,20 1,40 2,60 1  
00100300276 2,70 do 2,80 2,00 do 3,00 5,10 4,30 1,70 2,60 2  
01300100538 2,70 do 2,80 2,70 do 3,60 5,00 4,80 1,40 2,60 1  
00100300530 2,70 do 2,80 3,10 do 3,90 5,20 5,20 1,60 2,65 2  
01300100539 2,70 do 2,80 3,40 do 4,30 5,00 5,50 1,40 2,60 1  
01300100540 2,70 do 2,80 4,30 do 5,20 5,00 6,40 1,40 2,60 1  
01300100541 2,70 do 2,80 5,10 do 6,00 5,00 7,20 1,40 2,60 1  
00100300593 3,00 do 3,20 5,00 do 6,00 6,40 7,60 1,60 3,00 1  
01300100542 3,10 do 3,20 1,00 do 2,00 6,40 3,50 1,60 3,00 1  
00100300271 3,10 do 3,20 1,30 do 2,50 6,40 3,50 1,60 3,00 2  
00100300545 3,10 do 3,20 1,90 do 3,00 6,20 4,65 1,50 3,00 1  
01300100543 3,10 do 3,20 2,00 do 3,00 6,40 4,50 1,60 3,00 1  
00100300550 3,10 do 3,20 2,00 do 3,00 6,40 4,57 1,60 3,00 1  
01300100544 3,10 do 3,20 2,50 do 3,50 6,40 5,00 1,60 3,00 1  
01300100545 3,10 do 3,20 3,00 do 4,00 6,40 5,50 1,60 3,00 1  
01300100546 3,10 do 3,20 4,00 do 5,00 6,40 6,50 1,60 3,00 1  
00100300546 3,10 do 3,20 4,00 do 5,00 6,40 6,60 1,60 3,00 1  
01300100547 3,10 do 3,20 5,00 do 6,00 6,40 7,50 1,60 3,00 1  
00100300547 3,10 do 3,20 5,50 do 6,50 6,40 7,87 1,60 3,00 1  
01300100548 3,10 do 3,20 5,50 do 6,50 6,40 8,00 1,60 3,00 1  
00100300548 3,10 do 3,20 6,50 do 7,50 6,40 8,90 1,60 3,00 1  
01300100549 3,10 do 3,20 6,50 do 7,50 6,40 9,00 1,60 3,00 1  
00100300549 3,10 do 3,20 7,50 do 8,50 6,40 9,91 1,60 3,00 1  
01300100550 3,10 do 3,20 7,50 do 8,50 6,40 10,00 1,60 3,00 1  
00100300281 3,10 do 3,20 10,20 do 11,20 6,40 13,20 1,70 3,00 3  
01300100551 3,10 do 3,20 11,50 do 13,00 6,40 14,50 1,60 3,00 1  
01300100552 3,10 do 3,20 20,50 do 21,50 6,40 23,00 1,60 3,00 1  
00100300272 3,20 do 3,30 3,00 do 4,00 6,30 5,50 1,60 3,00 1  
00100300284 3,50 do 3,60 1,50 do 3,00 6,40 4,60 1,50 3,40 2  
00100300277 3,50 do 3,60 3,00 do 4,00 6,40 5,60 1,50 3,40 2  
01300100553 3,60 do 3,70 1,20 do 2,10 6,40 3,50 1,60 3,50 2  
00100300551 3,60 do 3,70 1,20 do 2,10 6,40 3,56 1,60 3,40 2  
00100300552 3,60 do 3,70 2,10 do 3,00 6,40 4,32 1,60 3,40 2  
01300100554 3,60 do 3,70 2,10 do 3,00 6,40 4,50 1,60 3,50 2  
01300100555 3,60 do 3,70 2,70 do 3,60 6,40 5,00 1,60 3,50 2  
00100300553 3,60 do 3,70 2,70 do 3,60 6,40 5,08 1,60 3,40 2  
01300100556 3,60 do 3,70 3,00 do 4,00 6,40 5,50 1,60 3,50 2  
01300100557 3,60 do 3,70 3,70 do 4,60 6,40 6,00 1,60 3,50 2  
00100300554 3,60 do 3,70 3,70 do 4,60 6,40 6,10 1,60 3,40 2  
01300100558 3,60 do 3,70 4,50 do 5,50 6,40 7,00 1,60 3,50 2  
00100300555 3,60 do 3,70 4,50 do 5,50 6,40 7,11 1,60 3,40 2  
00100300556 3,60 do 3,70 5,50 do 6,50 6,40 7,87 1,60 3,40 2  
01300100559 3,60 do 3,70 5,50 do 6,50 6,40 8,00 1,60 3,50 2  
00100300273 4,00 do 4,10 2,50 do 3,50 8,00 5,00 2,00 3,90 1  
00100300274 4,00 do 4,10 3,50 do 4,50 8,00 6,00 1,90 3,90 1  
00100300279 4,10 do 4,20 1,20 do 4,50 9,50 5,90 2,00 4,00 1  
01300100560 4,10 do 4,20 1,70 do 2,50 8,00 4,00 1,80 4,00 2  
01300100561 4,10 do 4,20 2,50 do 3,50 8,00 5,00 1,80 4,00 2  
03503000100 4,10 do 4,20 2,50 do 3,50 8,00 5,00 1,80 4,00 2  
01300100562 4,10 do 4,20 3,00 do 4,00 8,00 5,50 1,80 4,00 2  
01300100563 4,10 do 4,20 3,50 do 4,50 8,00 6,00 1,80 4,00 2  
00100300278 4,10 do 4,20 3,80 do 4,80 8,00 8,00 2,10 4,00 2  
01300100564 4,10 do 4,20 4,50 do 5,50 8,00 7,00 1,80 4,00 2  
00100300466 4,10 do 4,20 4,50 do 5,50 8,00 7,20 2,10 4,00 2  
01300100565 4,10 do 4,20 5,50 do 6,50 8,00 8,00 1,80 4,00 2  
01300100566 4,10 do 4,20 6,50 do 7,50 8,00 9,00 1,80 4,00 2  
00100300557 4,10 do 4,20 6,50 do 7,50 8,10 8,90 1,80 4,00 2  
00100300531 4,10 do 4,20 7,40 do 8,40 8,00 10,00 2,10 4,00 2  
01300100567 4,10 do 4,20 7,50 do 8,50 8,00 10,00 1,80 4,00 2  
00100300594 4,10 do 4,20 8,50 do 10,40 8,00 12,10 1,80 4,00 2  
00100300705 4,10 do 4,20 8,90 do 10,40 8,70 11,90 1,80 4,00 2  
01300100568 4,10 do 4,20 9,00 do 10,50 8,00 12,00 1,80 4,00 2  
01300100569 4,10 do 4,20 12,50 do 14,00 8,00 15,50 1,80 4,00 2  
00100300283 4,20 do 4,30 2,54 do 6,35 7,00 8,00 0,80 4,00 2  
00100300280 4,30 do 4,40 4,30 do 5,30 8,00 6,70 2,10 4,20 1  
00100300559 4,30 6,30 do 6,70 9,40 10,41 2,00 4,20 2  
00100300532 4,70 do 4,88 6,35 do 11,10 9,00 13,40 2,40 4,60 2  
01300100570 5,10 do 5,20 1,50 do 2,50 9,00 4,50 2,20 5,00 2  
00100300561 5,10 do 5,20 2,50 do 3,50 8,90 5,60 2,20 4,90 2  
01300100571 5,10 do 5,20 2,50 do 3,50 9,00 5,50 2,20 5,00 2  
00100300562 5,10 do 5,20 2,70 do 4,30 8,90 6,60 2,20 4,90 2  
01300100572 5,10 do 5,20 3,50 do 4,50 9,00 6,50 2,20 5,00 2  
01300100573 5,10 do 5,20 4,50 do 5,50 9,00 7,50 2,20 5,00 2  
01300100574 5,10 do 5,20 5,50 do 6,50 9,00 8,50 2,20 5,00 2  
00100300533 5,10 do 5,20 5,51do 6,50 9,00 8,38 2,10 5,00 2  
00100300282 5,10 do 5,20 5,84 do 7,62 8,90 9,40 2,40 5,00 2  
01300100575 5,10 do 5,20 6,50 do 7,50 9,00 9,50 2,20 5,00 2  
00100300563 5,10 do 5,20 7,50 do 8,50 8,90 10,41 2,20 4,90 2  
01300100576 5,10 do 5,20 7,50 do 8,50 9,00 10,50 2,20 5,00 2  
00100300275 5,20 do 5,30 4,00 do 5,00 8,90 7,00 1,90 5,00 2  
01300100577 5,90 do 6,00 3,00 do 4,50 12,00 6,30 2,70 5,80 2  
01300100578 6,10 do 6,20 2,50 do 4,00 12,00 6,00 2,50 6,00 2  
00100300565 6,10 do 6,20 2,50 do 4,00 12,10 6,00 2,50 6,00 2  
00100300566 6,10 do 6,20 3,50 do 5,50 12,00 8,00 3,00 6,00 2  
01300100579 6,10 do 6,20 3,50 do 5,50 12,00 8,00 3,00 6,00 2  
01300100580 6,10 do 6,20 21,50 do 23,50 12,00 26,00 3,00 6,00 2  
01300100581 6,10 do 6,20 23,50 do 25,50 12,00 28,50 3,00 6,00 2  
00100300567 6,35 0,80 do 1,60 11,10 4,75 3,00 6,10 2  
00100300568 6,35 1,60 do 3,20 11,10 6,35 3,00 6,10 2  
00100300569 6,35 3,20 do 4,70 11,10 7,92 3,00 6,10 2  
00100300570 6,35 4,70 do 6,30 11,10 9,53 3,00 6,10 2  
00100300571 6,35 6,30 do 9,50 11,10 12,70 3,00 6,10 2  

Jeśli są Państwo zainteresowani częściami z rodziny MRMHM, mogą być Państwo również zainteresowani tymi oto rodzinami cześci:

Kołek wbijany MRRA  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME