Kołek wbijany MRRA to jednoczęściowy, zaślepiony nit, który umożliwia szybki i trwały montaż. Może być stosowany do łączenia ze sobą wielu różnych materiałów, takich jak na przykład arkusze blachy, płyty z tworzyw sztucznych, włókna szklanego, PCV i kompozytów. Specjalnie zaprojektowane nóżki zapewniają mocne, stabilne i bezpieczne połączenie w każdych warunkach. Kołek MRRA wykonany został z materiału zapewniającego izolację elektryczną, odpornego na drgania i korozję . Na zamówienie dostępne są również narzędzia umożliwiające szybszy i łatwiejszy montaż.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2 - HB  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


 Filter by measurements
Średnica otworu Tolerancja +/-
Grubość ścianki Tolerancja +/-
A Tolerancja +/-

 

Numer katalogowy
Średnica otworu
Grubość ścianki
A
C
B
D
Dostosowany do narzędzia
 
 
 
Więcej
info.
01300100720 3,00 1,00 do 4,00 5,00 5,70 1,30 1,90    
01300100721 3,10 do 3,20 2,00 do 3,00 5,80 4,50 2,00 2,00    
01300100723 3,10 do 3,20 2,50 do 3,50 5,00 5,30 1,00 1,95    
01300100722 3,10 do 3,20 3,00 do 4,00 5,80 5,50 2,00 2,00    
00100300213 3,18 0,79 do 3,56 4,75 4,83 1,19 1,91    
01300100724 3,18 0,80 do 3,55 5,00 5,70 1,30 1,90    
00100300214 3,30 0,79 do 3,56 5,54 5,72 1,52 1,91    
01300100725 3,50 1,00 do 5,00 5,00 5,70 1,30 2,20    
00100300215 3,96 4,75 do 6,35 5,54 7,92 1,27 2,36    
00100300216 3,96 5,54 do 7,92 5,54 9,12 1,27 2,36    
00100300217 3,96 5,54 do 9,73 5,54 10,69 1,27 2,36    
01300100726 4,00 1,00 do 6,00 5,00 5,70 1,30 2,60    
00100300226 4,06 1,57 do 4,57 7,49 5,84 1,27 2,36    
00100300242 4,06 5,54 do 7,92 9,53 8,89 1,27 2,36    
01300100728 4,10 do 4,20 2,50 do 3,50 8,00 5,00 2,20 2,50    
01300100729 4,10 do 4,20 3,50 do 4,50 8,00 6,00 2,20 2,50    
01300100727 4,10 4,00 do 6,50 7,50 8,10 1,50 2,40    
00100300219 4,62 3,30 do 7,37 7,11 9,65 1,27 3,05    
00100300218 4,75 0,79 do 5,08 6,98 7,49 1,91 3,18    
00100300220 4,75 1,57 do 3,18 7,14 5,84 1,91 3,18    
00100300222 4,75 1,57 do 4,75 7,14 7,52 1,27 3,18    
00100300221 4,75 1,57 do 4,75 7,14 7,49 1,91 3,18    
00100300240 4,75 1,57 do 4,75 9,53 7,14 2,03 3,18    
00100300241 4,75 1,57 do 4,75 9,53 7,49 2,03 3,18    
00100300246 4,75 1,57 do 3,18 10,92 5,49 3,05 3,18    
00100300266 4,75 1,57 do 4,75 11,05 7,24 1,91 3,18    
00100300249 4,75 1,57 do 4,75 11,10 7,49 1,91 3,18    
00100300223 4,75 1,98 do 9,53 7,14 11,43 1,19 3,18    
00100300230 4,75 1,98 do 9,50 8,13 11,56 2,77 3,18    
00100300227 4,75 2,00 do 9,55 8,00 11,30 1,65 3,20    
00100300247 4,75 3,18 do 4,75 11,05 7,14 1,91 3,18    
00100300243 4,75 3,96 do 7,14 9,53 9,65 2,03 3,18    
00100300248 4,75 3,96 do 7,14 11,05 9,65 1,91 3,18    
00100300250 4,75 3,96 do 7,14 11,10 9,65 1,91 3,18    
00100300224 4,75 7,92 do 11,18 7,14 13,59 1,91 3,18    
00100300228 4,75 7,92 do 11,18 7,92 13,59 1,57 3,18    
00100300231 4,75 7,92 do 11,18 8,13 13,59 2,77 3,18    
00100300225 4,75 9,53 do 12,70 7,14 15,88 2,03 3,18    
00100300229 4,75 9,53 do 12,70 8,00 15,47 1,57 3,18    
00100300232 4,75 9,53 do 12,70 8,13 15,47 2,77 3,18    
00100300233 4,75 9,53 do 19,05 8,13 21,59 2,92 3,18    
01300100730 4,80 1,00 do 9,50 7,50 8,10 1,50 3,00    
01300100732 4,80 do 4,90 1,20 do 3,00 9,90 5,00 3,20 3,60    
01300100731 4,80 4,00 do 7,10 7,50 8,10 1,50 3,10    
01300100733 5,10 1,50 do 7,00 8,50 9,10 1,80 3,00    
01300100753 5,10 do 5,20 2,00 do 3,00 9,50 5,00 2,80 3,00    
01300100734 5,10 do 5,20 3,00 do 4,00 9,50 6,00 2,80 3,00    
01300100735 5,10 do 5,20 4,00 do 5,00 9,50 7,00 2,80 3,00    
01300100736 5,10 do 5,20 5,00 do 6,00 9,50 8,00 2,80 3,00    
01300100737 5,10 do 5,20 6,00 do 7,00 9,50 9,00 2,80 3,00    
01300100738 5,10 do 5,20 7,00 do 8,00 9,50 10,00 2,80 3,00    
00100300265 5,46 1,98 do 7,62 16,00 10,54 2,03 3,05    
01300100739 5,50 2,40 do 4,00 8,50 9,10 1,80 3,10    
00100300236 5,54 2,36 do 9,53 9,65 11,43 2,03 3,05    
00100300252 5,54 2,39 do 7,92 11,10 11,79 2,54 3,18    
00100300235 5,54 4,75 do 6,35 9,53 8,71 2,03 3,05    
00100300244 5,74 3,18 do 7,92 9,53 11,43 2,03 3,05    
00100300251 5,74 3,18 do 7,92 11,10 11,43 1,91 3,18    
00100300239 5,77 0,79 do 1,57 9,53 4,32 5,66 3,18    
02800100100 6,00 2,00 do 8,00 10,00 12,00 2,00 3,50    
01300100740 6,00 3,00 do 7,00 8,50 9,10 1,80 3,90    
01300100741 6,10 do 6,20 2,50 do 4,00 11,00 6,00 1,50 3,90    
00100300245 6,22 3,56 do 13,99 9,53 15,88 2,54 3,81    
00100300234 6,35 1,57 do 3,18 9,40 5,54 2,03 3,18    
00100300260 6,35 1,98 do 6,99 12,55 9,53 7,75 3,90    
00100300254 6,35 2,36 do 7,92 11,89 12,70 2,03 3,81    
00100300263 6,35 2,36 do 7,92 11,89 12,70 2,03 3,81    
00100300255 6,35 2,36 do 7,92 15,88 12,70 2,77 3,81    
00100300267 6,35 2,77 do 3,96 12,70 9,53 7,94 3,94    
00100300256 6,35 3,18 do 11,10 11,89 14,86 2,03 3,81    
00100300253 6,35 3,96 do 8,38 11,89 9,53 2,03 3,94    
00100300258 6,35 7,14 do 12,70 11,89 15,75 2,03 3,81    
00100300264 6,35 7,14 do 12,70 15,62 15,75 2,77 3,81    
00100300237 6,35 8,89 do 12,70 9,40 15,75 2,03 3,81    
00100300257 6,35 8,89 do 12,70 11,89 15,75 2,03 3,81    
01300100742 6,40 1,50 do 6,40 11,00 9,20 2,50 4,00    
01300100743 6,40 1,50 do 6,40 11,00 9,20 2,50 4,70    
01300100744 6,40 3,00 do 7,00 11,00 9,20 2,50 2,00    
01300100745 6,40 4,00 do 9,50 11,10 9,20 2,50 2,00    
01300100746 6,40 7,10 do 12,70 11,80 15,80 2,00 3,80    
00100300238 6,99 1,57 do 15,24 9,40 16,26 2,03 3,81    
00100300261 6,99 2,36 do 8,89 15,75 12,19 2,77 3,81    
01300100747 7,00 2,50 do 9,00 12,00 11,80 2,60 4,15    
00100300259 7,11 1,57 do 8,89 12,32 11,89 1,91 4,75    
00100300262 7,37 2,37 do 4,75 15,75 7,62 2,77 3,81    
01300100748 8,00 3,00 do 10,00 12,00 11,80 2,60 3,00    
01300100749 8,60 2,00 do 5,00 27,50 11,50 5,50 5,00    
01300100750 8,60 6,00 do 9,00 27,50 15,50 5,50 4,90    
01300100751 8,60 6,00 do 9,00 33,50 15,50 5,50 5,00    
01300100752 8,60 11,50 do 14,50 33,50 20,80 5,50 5,00    

Jeśli są Państwo zainteresowani częściami z rodziny MRRA, mogą być Państwo również zainteresowani tymi oto rodzinami cześci:

The MRMHM snap rivet is designed as a solution for assemblies that require quick fasteners. It can be installed without any tools: to do so, simply position it in the hole and press it. Its oversized head makes installation easy and the legs expand to lock the components permanently in place.
<br><br>
Some rivets are offered in the following combinations and features:
<br><br>
Materials: <b><i>PA6, PA66</b></i> and <b><i>PA46</b></i> (heat resistant).
<br>
UL 94 Standard: <b><i>V0</b></i> and <b><i>V2</b></i>.
<br>
Colours: <b><i>black, white, bronze</b></i>, as well as <b><i>special colors upon request</b>.
</i><br>   Dwuczęściowy kołek rozporowy MRMQS zapewnia stabilne i odporne na wibracje połączenie. Przeznaczony jest do stałych lub pustych w środku materiałów, takich jak na przykład drewno, beton, gips, metal lub plastik. Wykonany z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa, które odporne jest na wibracje, korozję i ścieranie.   * <I> Narzędzie to umożliwia szybki montaż i bardzo dokładne rozmieszczenie nitów w trudno dostępnych miejscach. Duża głowica i ergonomiczny uchwyt 
znacznie redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałego użytkowania.  
<br> 
* <I> Nit MRRA lokowany jest bezpośrednio w komorze narzędzia, następnie wstrzeliwany jest w otwór montażowy, gdzie następuje jego rozszerzenie. 
<br>
* <I> Istnieją trzy wymiary, które pozwalają obsługiwać wszystkie nity typu MRRA. Każde narzędzie oznaczone jest odmiennym kolorem w celu ułatwienia ich identyfikacji.
<br>  


lkd  ig  ig


PYME