Numery katalogowe i wymiary: Zatyczka zabezpieczająca DIN 2402
| Numer katalogowy | DN |
D1 |
D2 |
D |
H |
DIN |
Rodzaj |
Więcej info. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01500500069 | DN 10 | 7,60 | 10,90 | 40,00 | 9,70 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500070 | DN 15 | 12,20 | 16,80 | 45,00 | 10,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500071 | DN 20 | 16,10 | 22,50 | 58,30 | 14,50 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500072 | DN 25 | 20,10 | 26,00 | 68,00 | 15,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500073 | DN 32 | 26,50 | 33,50 | 78,60 | 14,60 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500074 | DN 40 | 34,50 | 41,50 | 89,00 | 15,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500075 | DN 50 | 45,00 | 51,60 | 103,50 | 15,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500076 | DN 65 | 58,50 | 66,00 | 122,00 | 20,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500077 | DN 80 | 74,00 | 81,00 | 138,00 | 20,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500078 | DN 100 | 94,00 | 103,00 | 162,00 | 20,40 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500079 | DN 125 | 118,00 | 127,00 | 188,00 | 20,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500080 | DN 150 | 144,00 | 153,20 | 215,00 | 20,30 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500081 | DN 200 | 194,50 | 204,50 | 268,00 | 25,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500082 | DN 250 | 247,00 | 252,00 | 344,00 | 25,00 | DIN2402 | B | ||||||
| 01500500083 | DN 300 | . | 303,00 | 408,00 | 20,50 | DIN2402 | A | ||||||
| 01500500084 | DN 350 | . | 355,00 | 455,00 | 21,00 | DIN2402 | A | ||||||
| 01500500085 | DN 400 | . | 406,00 | 510,00 | 32,00 | DIN2402 | A |

