Opis i właściwości
End inserts for round tube made of ABS material, which is ideal if needed to be painted or chromed.If you need this same piece in shiny or matt chrome, have a look at our family MTGLA .
Numery katalogowe i wymiary: Zaślepka do rur kwadratowych ABS
| Numer katalogowy | Dla rury |
Grubość rury |
L |
H |
Więcej info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00900800010 | 12 x 12 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||||
| 00900800011 | 12 x 12 | 1,20 | 7,00 | 2,00 | |||||||||
| 00900800012 | 15 x 15 | 1,00 | 8,50 | 2,50 | |||||||||
| 00900800013 | 15 x 15 | 1,20 | 8,50 | 2,50 | |||||||||
| 00900800014 | 15 x 15 | 1,50 | 8,50 | 2,50 | |||||||||
| 00900800015 | 16 x 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800016 | 16 x 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800017 | 18 x 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800018 | 18 x 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800019 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800020 | 20 x 20 | 1,20 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800021 | 20 x 20 | 1,50 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800022 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800023 | 25 x 25 | 1,20 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800024 | 25 x 25 | 1,50 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800025 | 25 x 25 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800026 | 30 x 30 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800027 | 30 x 30 | 1,20 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800028 | 30 x 30 | 1,50 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800029 | 35 x 35 | 1,20 | 11,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800030 | 35 x 35 | 1,50 | 11,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800031 | 40 x 40 | 1,20 | 11,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800032 | 40 x 40 | 1,50 | 11,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800033 | 45 x 45 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800034 | 45 x 45 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800035 | 50 x 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800036 | 50 x 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800037 | 50 x 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800038 | 50 x 50 | 3,00 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800039 | 60 x 60 | 1,20 | 12,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800040 | 60 x 60 | 1,50 | 12,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800041 | 80 x 80 | 1,20 | 12,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800042 | 80 x 80 | 1,50 | 12,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800043 | 80 x 80 | 2,00 | 11,00 | 5,00 |





