Nasze nylonowe wkręty dociskowe ze szczeliną zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych (patrz tabela właściwości). Są wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości dielektrycznej, nie rdzewieją i zapobiegają uszkodzeniom podczas obciążeniom mechanicznym.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
Gwint
L
A
J
T
H
Typ
 
 
 
Więcej
info.
00100105001 2 · 56 25,40 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100105002 2 · 56 28,58 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401060 2 · 56 1,59 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401061 2 · 56 2,38 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401062 2 · 56 3,18 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401063 2 · 56 3,97 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401064 2 · 56 4,76 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401065 2 · 56 6,35 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401066 2 · 56 7,14 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401067 2 · 56 7,94 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401068 2 · 56 9,53 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401069 2 · 56 11,11 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401070 2 · 56 12,70 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401071 2 · 56 14,29 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401072 2 · 56 15,88 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401073 2 · 56 19,05 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401074 2 · 56 22,23 1,40 0,46 0,51 0,89 UNC  
00100401075 2 · 64 4,76 1,40 0,46 0,51 0,89 UNF  
00100401076 2 · 64 9,53 1,40 0,46 0,51 0,89 UNF  
00100401077 4 · 36 12,70 1,91 0,51 0,64 1,14 UNS  
00100401078 4 · 40 2,38 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401079 4 · 40 3,18 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401080 4 · 40 3,57 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401081 4 · 40 3,97 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401082 4 · 40 4,76 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401083 4 · 40 6,35 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401084 4 · 40 7,14 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401085 4 · 40 7,94 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401086 4 · 40 9,53 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401087 4 · 40 11,11 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401088 4 · 40 12,70 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401089 4 · 40 14,29 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401090 4 · 40 15,88 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401091 4 · 40 17,46 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401092 4 · 40 19,05 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401093 4 · 40 22,23 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401094 4 · 40 25,40 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401095 4 · 40 28,58 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401096 4 · 40 30,16 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401097 4 · 40 31,75 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401098 4 · 40 34,93 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401099 4 · 40 38,10 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401100 4 · 40 41,28 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401101 4 · 40 44,45 1,91 0,51 0,64 1,14 UNC  
00100401102 4 · 48 6,35 1,91 0,51 0,64 1,14 UNF  
00100401103 6 · 32 2,38 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401104 6 · 32 3,18 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401105 6 · 32 3,97 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401106 6 · 32 4,76 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401107 6 · 32 6,35 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401108 6 · 32 7,94 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401109 6 · 32 9,53 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401110 6 · 32 11,11 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401111 6 · 32 12,70 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401112 6 · 32 14,29 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401113 6 · 32 15,88 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401114 6 · 32 17,46 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401115 6 · 32 19,05 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401116 6 · 32 22,23 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401117 6 · 32 25,40 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401118 6 · 32 28,58 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401119 6 · 32 31,75 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401120 6 · 32 38,10 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401121 6 · 32 41,28 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401122 6 · 32 44,45 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401123 6 · 32 47,63 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401124 6 · 32 50,80 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401125 6 · 32 57,15 2,54 0,64 0,76 1,40 UNC  
00100401126 6 · 40 6,35 2,54 0,64 0,76 1,40 UNF  
00100401127 6 · 40 9,53 2,54 0,64 0,76 1,40 UNF  
00100401128 6 · 40 19,05 2,54 0,64 0,76 1,40 UNF  
00100401129 6 · 40 25,40 2,54 0,64 0,76 1,40 UNF  
00100401130 8 · 32 3,18 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401131 8 · 32 4,76 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401132 8 · 32 6,35 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401133 8 · 32 7,14 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401134 8 · 32 7,94 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401135 8 · 32 9,53 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401136 8 · 32 11,11 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401137 8 · 32 12,70 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401138 8 · 32 15,88 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401139 8 · 32 19,05 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401140 8 · 32 22,23 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401141 8 · 32 25,40 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401142 8 · 32 28,58 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401143 8 · 32 31,75 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401144 8 · 32 34,93 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401145 8 · 32 38,10 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401146 8 · 32 44,45 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401147 8 · 32 47,63 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401148 8 · 32 50,80 3,05 0,71 0,89 1,40 UNC  
00100401149 10 · 24 3,18 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401150 10 · 24 4,76 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401151 10 · 24 6,35 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401152 10 · 24 7,94 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401153 10 · 24 9,53 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401154 10 · 24 12,70 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401155 10 · 24 15,88 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401156 10 · 24 19,05 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401157 10 · 24 25,40 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401158 10 · 24 31,75 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401159 10 · 24 38,10 3,81 0,89 1,27 1,52 UNC  
00100401160 10 · 32 3,18 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401161 10 · 32 4,76 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401162 10 · 32 6,35 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401163 10 · 32 7,94 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401164 10 · 32 9,53 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401165 10 · 32 12,70 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401166 10 · 32 15,88 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401167 10 · 32 19,05 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401168 10 · 32 20,64 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401169 10 · 32 22,23 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401170 10 · 32 25,40 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401171 10 · 32 26,99 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401172 10 · 32 31,75 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401173 10 · 32 38,10 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401174 10 · 32 44,45 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401175 10 · 32 50,80 3,81 0,89 1,27 1,52 UNF  
00100401176 1/4 · 20 6,35 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401177 1/4 · 20 7,94 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401178 1/4 · 20 9,53 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401179 1/4 · 20 12,70 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401180 1/4 · 20 15,88 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401181 1/4 · 20 19,05 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401182 1/4 · 20 22,23 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401183 1/4 · 20 25,40 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401184 1/4 · 20 31,75 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401185 1/4 · 20 38,10 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401186 1/4 · 20 44,45 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401187 1/4 · 20 50,80 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401188 1/4 · 20 63,50 4,45 1,02 1,52 2,03 UNC  
00100401189 1/4 · 28 4,76 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401190 1/4 · 28 6,35 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401191 1/4 · 28 7,94 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401192 1/4 · 28 9,53 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401193 1/4 · 28 15,88 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401194 1/4 · 28 19,05 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401195 1/4 · 28 25,40 4,45 1,02 1,52 2,03 UNF  
00100401196 5/16 · 24 20,64 6,25 1,30 1,98 1,98 UNF  
00100401197 3/8 · 24 7,94 6,25 1,30 1,98 1,98 UNF  

Jeśli są Państwo zainteresowani częściami z rodziny MWJ, mogą być Państwo również zainteresowani tymi oto rodzinami cześci:

Nasze nylonowe wkręty dociskowe ze szczeliną zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych (patrz tabela właściwości). Są wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości dielektrycznej, nie rdzewieją i zapobiegają uszkodzeniom podczas obciążeniom mechanicznym.   Nasze nylonowe nakrętki z kapturkiem (DIN 1587) zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych (patrz tabela właściwości). Są wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości dielektrycznej, nie rdzewieją i zapobiegają uszkodzeniom podczas obciążeniom mechanicznym.  


lkd  ig  ig


PYME