Nasza gama śrub dociskowych z gniazdem imbusowym EEF (Podobny do DIN 913 / ISO 4026) jest produkowana z tworzyw sztucznych wysokiej wydajności, przeznaczonych do wymagających zastosowań w branżach takich jak motoryzacja, elektronika, przemysł chemiczny, maszyny, budownictwo i aranżacje przemysłowe. Zapewniają one znaczną redukcję masy w porównaniu z metalem, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa tam, gdzie pozwala na to aplikacja.

Każdy materiał oferuje specyficzne właściwości w zakresie odporności termicznej, mechanicznej i chemicznej. Poniżej przedstawiamy praktyczne zestawienie ułatwiające wybór najodpowiedniejszej opcji:

  • PEEK: do 300 °C · Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna · Doskonała odporność chemiczna
  • PC: do 135 °C · Bardzo dobra odporność na uderzenia · Średnia odporność chemiczna

Potrzebujesz wizualnego porównania? Pobierz nasz wykres radialny z ogólną oceną każdego materiału. To zestawienie oparte jest na naszej analizie wewnętrznej i nie stanowi gwarancji zastosowania. W celu uzyskania szczegółowych zaleceń skontaktuj się z naszym zespołem techniczno-handlowym.


Pobierz informacje techniczne  
Rysunki PDF:  
UL94:   V2 / V0  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Gwint metryczny
L
Allen (SW) / T
D / A
Typ
Materiał
Similar DIN
Simliar ISO
 
 
 
Więcej
info.
01703002001 M3 4,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002002 M3 5,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002003 M3 5,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002004 M3 6,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002005 M3 6,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002006 M3 8,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002007 M3 8,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002008 M3 10,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002009 M3 10,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002010 M3 12,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002011 M3 15,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002012 M4 4,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002013 M4 5,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002014 M4 5,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002015 M4 6,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002016 M4 8,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002017 M4 8,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002018 M4 10,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002019 M4 10,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002020 M4 12,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002021 M4 15,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002022 M4 20,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002023 M5 5,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002024 M5 6,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002025 M5 8,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002026 M5 10,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002027 M5 12,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002028 M5 15,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002029 M5 20,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002030 M6 6,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002031 M6 8,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002032 M6 10,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002033 M6 12,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002034 M6 15,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002035 M6 20,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002036 M6 25,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002037 M8 10,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002038 M8 12,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002039 M8 15,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002040 M8 20,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002041 M8 25,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002042 M8 30,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  




lkd  ig  ig


PYME