Jest to szybkie rozwiązanie do montażu płytek drukowanych na różnych płaszczyznach, w sposób łatwy i bezpieczny. Włożenie szyny jest proste i szybkie. Jeśli potrzebujesz inny system blokujący, zapraszamy do grupy MGCIA.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
A
B
Grubość panelu
L1
L
h
H
 
 
 
Więcej
info.
00100900180 63,50 50,80 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900181 76,20 63,50 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900182 88,90 76,20 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900183 101,60 88,90 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900184 114,30 101,60 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900185 127,00 114,30 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900186 139,70 127,00 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900187 152,40 139,70 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  



lkd   ig


PYME