Stopka siodełkowa do rur okrągłych AKCAE


Opis i właściwości

Nasza podłużna stopka AKCAE jest przeznaczona do krzeseł z okrągłymi nogami rurowymi. Posiada centralny trzpień, który zapobiega obracaniu się i przemieszczaniu elementu po zamontowaniu.

Dostępna z podstawą filcową lub bez niej, w różnych materiałach i kolorach:

· Czarny PP: Polipropylen w kolorze czarnym.
· Naturalny PC: Przezroczysty poliwęglan.
· Naturalny PP: Półprzezroczysty polipropylen.

Uwaga: Wersje z naturalnego PP charakteryzują się większą sztywnością. W wymagających zastosowaniach lub warunkach może dojść do oderwania trzpienia zapobiegającego obrotowi lub pęknięcia elementu w jego okolicy. Do takich zastosowań zaleca się wybór wersji z PC lub czarnego PP.

Dokumentacja techniczna i zgodność

  • Rysunki PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Jednostka miary:Milimetry
  • Wideo 

Zdjęcia i rysunki techniczne

Widok produktu

Stopka siodełkowa do rur okrągłych AKCAE - Widok produktu

Rysunek techniczny

Stopka siodełkowa do rur okrągłych AKCAE - Rysunek techniczny

Wideo


Numery katalogowe i wymiary: Stopka siodełkowa do rur okrągłych

Numer katalogowy
Dla rury
D
L
d
E
H
 
 
 
 
Więcej
info.
02500600050 9 do 10 13,00 10,00 4,00 1,50 2,00  
02500600051 9 do 10 13,00 20,00 4,00 1,50 2,00  
02500600052 9 do 10 13,00 38,00 4,00 1,50 2,00  
02500600053 9 do 10 13,00 50,00 4,00 1,50 2,00  
02500600054 10 do 11 13,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600055 10 do 11 13,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600056 10 do 11 13,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200075 10 do 11 13,00 50,00 3,80 2,50 3,00  
02500600057 11 do 12 14,00 11,00 4,00 2,00 2,00  
02500600058 11 do 12 14,00 21,00 4,00 2,00 2,00  
02500600059 11 do 12 14,00 39,00 4,00 2,00 2,00  
02500600060 11 do 12 14,00 51,00 4,00 2,00 2,00  
02500600061 12 do 13 15,00 10,00 3,80 2,50 2,10  
02500600062 12 do 13 15,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600063 12 do 13 15,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200076 12 do 13 14,20 50,00 4,50 3,00 3,00  
02500200077 13 do 14 13,00 50,00 4,50 2,50 3,00  
02500600064 14 do 15 16,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600065 14 do 15 16,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600066 14 do 15 16,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600067 14 do 15 17,00 51,00 4,90 3,50 2,50  
02500600068 15 do 16 17,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600069 15 do 16 17,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600070 15 do 16 17,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200078 15 do 16 18,00 50,00 4,50 3,00 2,50  
02500600071 16 do 17 18,00 11,00 5,00 3,00 2,50  
02500600072 16 do 17 18,00 21,00 5,00 3,00 2,50  
02500600073 16 do 17 18,00 38,50 3,85 2,50 2,50  
02500600074 16 do 17 19,00 51,00 5,00 3,00 2,50  
02500600075 17 do 18 19,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600076 17 do 18 19,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600077 17 do 18 19,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600078 18 do 19 20,00 11,00 4,00 2,00 2,50  
02500600079 18 do 19 20,00 21,00 4,00 2,00 2,50  
02500600080 18 do 19 20,00 39,00 4,00 2,00 2,50  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME