Nasza stopka poziomująca serii LHVFF z okrągłą podstawą i projektem bez nachylenia jest wykonana z Poliamidu 6 (PA6) lub Polipropylenu (PP) i wyposażona w nakrętkę sześciokątną w trzpieniu gwintowanym z stali ocynkowanej (ZCS), co umożliwia łatwą regulację wysokości za pomocą klucza.

W zależności od referencji dostępne są różne typy podstaw: Typ 1 z antypoślizgową podstawą TPE oraz Typ 2 z podstawą PA6 do bezpośredniego montażu na podłożu.

Nośność statyczna osiowa różni się w zależności od referencji.

Dostępne w kilku konfiguracjach, w tym w wersji z gniazdem imbusowym na końcu gwintu do regulacji kluczem imbusowym. Warianty niestandardowe są również możliwe na życzenie (wykończenia, kolory, specyficzne materiały).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
  Produkowane w kolorach RAL 

Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Gwint metryczny (M)
L
D
H / H1
SW
Max. Waga (N)
 
 
 
Więcej
info.
00700500900 M8 16,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500901 M8 16,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500902 M8 16,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500903 M8 20,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500904 M8 20,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500905 M8 20,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500906 M8 30,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500907 M8 30,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500908 M8 30,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500909 M8 40,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500910 M8 40,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500911 M8 40,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500912 M8 50,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500913 M8 50,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500914 M8 50,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500915 M8 60,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500916 M8 60,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500917 M8 60,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500918 M8 70,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500919 M8 70,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500920 M8 70,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500921 M8 80,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500922 M8 80,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500923 M8 80,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500924 M8 90,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500925 M8 90,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500926 M8 90,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500927 M8 100,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500928 M8 100,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500929 M8 100,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500930 M8 120,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500931 M8 120,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500932 M8 120,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500933 M10 16,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500934 M10 16,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500935 M10 20,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500936 M10 20,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500937 M10 30,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500938 M10 30,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500939 M10 40,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500940 M10 40,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500941 M10 50,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500942 M10 50,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500943 M10 60,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500944 M10 60,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500945 M10 70,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500946 M10 70,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500947 M10 80,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500948 M10 80,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500949 M10 90,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500950 M10 90,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500951 M10 100,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500952 M10 100,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500953 M10 120,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500954 M10 120,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  




lkd  ig  ig


PYME