Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Więcej informacji.
Opis i właściwości
Gwint naszej stopki regulowanej wykonany jest ze stali ocynkowanej, a podstawa z polipropylenu z powłoką ze stali nierdzewnej. Stopki bez powłoki znajdują się w grupie LHVD. Sześciokątna nakrętka umożliwia łatwiejszy montaż. Istnieje ograniczona przestrzeń między podstawą a nakrętką, która umożliwia przechylenie śruby do 3º.
  Produkowane w kolorach RAL | 00301201024 | M8 | 16,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201038 | M8 | 16,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201052 | M8 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201025 | M8 | 20,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201039 | M8 | 20,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201053 | M8 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201026 | M8 | 30,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201040 | M8 | 30,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201054 | M8 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201027 | M8 | 40,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201041 | M8 | 40,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201055 | M8 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201028 | M8 | 50,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201042 | M8 | 50,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201056 | M8 | 50,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201029 | M8 | 60,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201043 | M8 | 60,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201057 | M8 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201030 | M8 | 70,00 | 30,00 | 16,50 | 3º | ||||||||
| 00301201044 | M8 | 70,00 | 38,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201058 | M8 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | 3º | ||||||||
| 00301201031 | M10 | 16,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201045 | M10 | 16,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201059 | M10 | 16,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201032 | M10 | 20,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201046 | M10 | 20,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201060 | M10 | 20,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201033 | M10 | 30,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201047 | M10 | 30,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201061 | M10 | 30,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201034 | M10 | 40,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201048 | M10 | 40,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201062 | M10 | 40,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201035 | M10 | 50,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201049 | M10 | 50,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201063 | M10 | 50,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201036 | M10 | 60,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201050 | M10 | 60,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201064 | M10 | 60,00 | 48,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201037 | M10 | 70,00 | 30,00 | 17,50 | 3º | ||||||||
| 00301201051 | M10 | 70,00 | 38,00 | 18,00 | 3º | ||||||||
| 00301201065 | M10 | 70,00 | 48,00 | 18,00 | 3º |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide





