Nasza stopka regulowana została zaprojektowana, aby podczas jej montowania, była jednocześnie możliwość regulacji wysokości. Ta stopka posiada pierścień bezpieczeństwa na końcy gwintu, tak aby śruba nie wyleciała. Dostępna także dla rur kwadratowych: LJL, LJLAA, LJLA i LJLC, prostokątnych: LJLZ, SLJLZ i LJLBZ, owalnych: LJLO, oraz trójkątnych: LJLD.
 Produkowane w kolorach RAL 

Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
Dla rury (D)
Grubość rury
M
SW
l
h
L
H
 
 
 
Więcej
info.
00300400482 40 x 20 1,50 do 2,00 M12 19,00 27,00 5,00 33,00 5,00  
02301000194 40 x 20 1,50 do 2,00 M12 19,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000196 40 x 25 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000195 40 x 25 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000197 40 x 25 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000198 40 x 25 3,00 M12 19,00 32,00 5,00 34,00 5,00  
02301000199 40 x 25 3,00 M12 19,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000200 40 x 27 1,50 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000201 40 x 27 1,50 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000202 40 x 27 1,50 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000203 40 x 27 1,50 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000204 40 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000205 40 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
00300400483 40 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000206 40 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
00300400484 40 x 30 3,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000207 40 x 30 3,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000208 40 x 30 3,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000209 40 x 30 3,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000210 45 x 25 1,50 do 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 23,00 5,00  
02301000211 45 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000212 45 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 23,00 5,00  
02301000214 50 x 25 1,50 do 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000213 50 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000215 50 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000217 50 x 25 3,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000216 50 x 25 3,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000218 50 x 25 3,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000219 50 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000220 50 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000221 50 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000222 50 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000223 50 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000224 50 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000225 50 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000226 50 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000227 50 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000229 55 x 25 1,50 do 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000228 55 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000230 55 x 25 1,50 do 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000231 60 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 33,00 5,00  
02301000232 60 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 33,00 5,00  
00300400486 60 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000233 60 x 30 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 33,00 5,00  
02301000234 100 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000235 100 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000236 100 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000237 100 x 40 1,50 do 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  

Jeśli są Państwo zainteresowani częściami z rodziny LJLZ, mogą być Państwo również zainteresowani tymi oto rodzinami cześci:

Nasza zaślepka z gwintem wewnętrznym do rur prostokątnych posiada nakrętkę metalową, zamontowaną podczas procesu wtrysku. Odpowiednia do montażu wraz z naszymi stopkami regulowanymi. Jest także dostępna dla rur: kwadratowych (grupa LJ), okrągłych (grupa LJRL) i trójkątnych (grupa LJZZ).   LL leveller with hexagonal base made in <b>LDPE material</b> (low density polyethylene), material with <i>excellent thermal and chemical resistance</i>.
<br><br>
* Possibility of special manufacturing (consult us prevously)
<br>
* <i><b>RAL Colors</b></i>.
<br>
* <i><b>Stud</b> in <b>stainless steel</b>.</i>
<br>
* <i><b>Special measures</b>.</i>   Nasza stopka regulowana z podstawą sześciokątną ma otwór w podstawie na klucz imbusowy.   Nasza stopka regulowana posiada sześciokątną podstawę.   Nasza stopka regulowana dostępna jest w materiale LDPE i PA6, w zależności od numeru katalogowego. Produkowane w LDPE, filc jest montowany podczas procesu wtrysku. Produkowane w PA6, filc montowany jest po zakończeniu procesu wtrysku. Jest także dostępna bez filcu (grupa LL).  


lkd  ig  ig


PYME