Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Więcej informacji.
Opis i właściwości
Nasz słupek ze śrubą do PCB pozwala na łączenie ze sobą paneli i podobnych elementów w szybki i łatwy sposób. Produkt ten jest bardzo przydatny przy elementach, które muszą być często wymieniane. Produkt posiada wysoką funkcjonalność.
  Możliwość otrzymania w kolorach | 00100900103 | 3,18 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400328 | 3,20 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400336 | 3,20 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400320 | 3,20 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400344 | 3,20 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900104 | 4,75 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400329 | 4,80 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400337 | 4,80 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400321 | 4,80 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400345 | 4,80 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900105 | 6,35 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400330 | 6,40 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400338 | 6,40 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400322 | 6,40 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400346 | 6,40 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400331 | 9,50 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400339 | 9,50 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400323 | 9,50 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400323 | 9,50 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400347 | 9,50 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900106 | 9,53 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 00100900107 | 10,03 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400332 | 12,70 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400340 | 12,70 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400324 | 12,70 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900108 | 12,70 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400348 | 12,70 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900109 | 15,88 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400333 | 15,90 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400341 | 15,90 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400325 | 15,90 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400349 | 15,90 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900110 | 19,05 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 | |||||
| 01301400334 | 19,10 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400342 | 19,10 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400326 | 19,10 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400350 | 19,10 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400335 | 22,20 | 3,86 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400343 | 22,20 | 3,86 | 1,57 | M4 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400327 | 22,20 | 3,86 | 1,57 | 6 · 32 | 4,75 | 4,05 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 01301400351 | 22,20 | 4,00 | 1,57 | M3 | 4,75 | 4,20 | 3,60 | 6,00 | |||||
| 00100900111 | 22,23 | 3,86 | 1,60 | 6 · 32 | 4,75 | 4,32 | 3,58 | 5,97 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide