Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Polityka ciasteczka
Opis i właściwości
Nasz rura karbowana z polipropylenu MPP to elastyczny element trudnopalny przeznaczony do zastosowań technicznych w środowisku przemysłowym i zewnętrznym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i żywotnością co najmniej 20 lat.
Materiał: Polipropylen stabilizowany termicznie.
Temperatura pracy: -40 °C / +130 °C (piki do +150 °C).
Palność: Trudnopalny i samogasnący UL94-V2, FMVSS 302, DIN 75200.
Cechy: Wysoka elastyczność, odporność na alkohole, smary, oleje mineralne i paliwa. Zastosowanie: instalacje fotowoltaiczne, przemysł mechaniczny i motoryzacyjny. Wytrzymałość na rozciąganie 26 MPa, moduł sprężystości 1300 MPa, wydłużenie przy zerwaniu >250%.
Pakowanie i dostawa: Jednostka miary 1 metr, dostawa luzem bez cięcia, zwoje 10, 25, 50 lub 100 metrów w zależności od referencji, długości specjalne na zamówienie.
Każda referencja dostępna jest w wersji standardowej lub z podłużnym otwarciem na całej długości rury.
| 02010001000 | 4,50 | 7,10 | 4,50 | 12,00 | |||||||||
| 02010001001 | 7,50 | 9,90 | 6,90 | 15,00 | |||||||||
| 02010001002 | 8,50 | 11,40 | 8,50 | 18,00 | |||||||||
| 02010001003 | 10,00 | 12,90 | 10,10 | 18,00 | |||||||||
| 02010001004 | 12,00 | 15,60 | 12,50 | 20,00 | |||||||||
| 02010001005 | 13,00 | 15,80 | 12,90 | 22,00 | |||||||||
| 02010001006 | 14,00 | 18,30 | 14,50 | 25,00 | |||||||||
| 02010001007 | 17,00 | 21,00 | 16,80 | 30,00 | |||||||||
| 02010001008 | 19,00 | 24,00 | 19,40 | 35,00 | |||||||||
| 02010001009 | 22,00 | 25,20 | 21,80 | 37,00 | |||||||||
| 02010001010 | 23,00 | 28,40 | 23,70 | 42,00 | |||||||||
| 02010001011 | 26,00 | 31,00 | 26,40 | 47,00 | |||||||||
| 02010001012 | 29,00 | 34,10 | 29,30 | 60,00 | |||||||||
| 02010001013 | 37,00 | 41,60 | 36,50 | 70,00 | |||||||||
| 02010001014 | 50,00 | 53,60 | 47,80 | 100,00 | |||||||||
| 02010001015 | 56,00 | 67,90 | 56,30 | 100,00 | |||||||||
| 02010001016 | 70,00 | 79,20 | 66,50 | 135,00 | |||||||||
| 02010001017 | 95,00 | 106,00 | 91,00 | 150,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide


