Nasza rozporowa zaślepka SCAAD do rur okrągłych posiada dwa gniazda do umieszczenia osi. Gniazda umożliwiają zastosowanie nakrętek sześciokątnych.

System rozprężny tworzy wewnątrz rury efekt kołka rozporowego, zapewniając większą sztywność i stabilność połączenia, szczególnie w konstrukcjach narażonych na ruchy lub drgania. Dzięki sztywności połączeń elementy mogą być mocowane do ścian lub sufitów. Główka zaślepki umożliwia przenoszenie obciążeń ściskających. W przypadku mocowania kół gwint należy całkowicie dokręcić, aby uzyskać efekt rozprężenia. Zastosowanie 2 nakrętek zapewnia większą odporność na uderzenia boczne niż jedna nakrętka, ale nie zwiększa odporności na nacisk, która jest ograniczona przez główkę zaślepki.

· Materiał: PA6 (Poliamid 6)
· Kolor: Czarny
· Palność: UL94HB
· Nakrętki: ZCS (Stal ocynkowana) lub SS (Stal nierdzewna)
· Konfiguracja: bez nakrętek, 1 nakrętka górna, 1 nakrętka dolna lub 2 nakrętki

W przypadku specjalnych konfiguracji koloru lub rodzaju nakrętki należy skonsultować się z działem handlowym.


  Produkowane w kolorach RAL 

Rysunki PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Do rury
Grubość rury
SW / M
L
H
 
 
 
Więcej
info.
02300800250 18 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800251 20 1,00 SW10 37,00 5,00  
02300800252 20 1,00 SW13 37,00 5,00  
02300800253 20 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800254 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800255 22 1,50 SW13 42,00 5,00  
02300800256 25 1,00 SW17 37,00 5,00  
02300800257 25 1,20 SW10 37,00 5,00  
02300800258 25 1,25 SW13 37,00 5,00  
02300800259 25 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800260 25 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800261 25 1,60 SW19 37,00 5,00  
02300800262 25 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800263 28 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800264 28 1,50 SW17 42,00 5,00  
02300800265 28 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800266 30 1,50 SW17 36,50 5,00  
02300800267 30 2,00 SW13 36,00 5,00  
02300800268 30 2,00 SW17 36,00 5,00  
02300800269 32 1,20 SW17 37,00 5,00  
02300800270 32 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800271 32 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800272 32 2,00 SW13 37,00 5,00  
02300800273 32 2,00 SW13 35,50 6,50  
02300800274 32 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800275 35 1,50 SW17 36,00 5,00  
02300800276 35 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800277 35 2,50 SW17 37,00 5,00  
02300800278 37,5 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800279 38 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800280 38 1,60 SW19 38,50 5,00  
02300800281 38 2,20 SW17 38,50 5,00  
02300800282 40 1,50 SW17 35,00 3,00  
02300800283 40 2,00 SW13 38,00 5,00  
02300800284 40 2,00 SW17 38,00 5,00  
02300800285 42 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800286 42 2,00 SW19 39,00 5,00  
02300800287 45 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800288 48,3 2,30 do 2,90 SW17 36,00 5,00  
02300800289 50 1,50 SW17 38,50 5,00  
02300800290 50 1,50 SW19 38,50 5,00  
02300800291 50 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800292 60 2,00 SW17 35,00 3,00  
02300800293 60 2,30 do 2,90 SW17 37,00 5,00  
02300800294 60 2,30 do 2,90 SW19 39,00 5,00  
02300800295 80 1,50 SW17 33,00 5,00  
02300800296 80 2,00 SW17 33,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME