Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Więcej informacji.
Opis i właściwości
Nasz przepust kablowy TSS zapewnia proste i skuteczne uszczelnienie przewodów. Jego konstrukcja umożliwia dopasowanie do szerokiego zakresu średnic kabli oraz pewne mocowanie w panelu, również w przypadku przewodów o większej średnicy. Produkt posiada certyfikat IP67. Wersja TSSH umożliwia montaż do trzech kabli w jednym otworze przy zachowaniu tych samych właściwości uszczelniających i ochronnych.
Konstrukcja obejmuje odrywaną membranę oraz elastyczną strefę z funkcją joy-stick, umożliwiającą ustawienie kabla bez utraty stopnia ochrony IP67. Dzięki elastyczności materiału TPE przepust dopasowuje się również do powierzchni zakrzywionych.
· Materiał: Bezhalogenowy TPE (elastomer termoplastyczny)
· Stopień ochrony: IP67 (certyfikat Semko)
· Klasa palności: UL94-HB lub UL94-V0
· Standardowe kolory: Czarny (RAL 9005), Jasnoszary (RAL 7035) i Biały (RAL 9010)
Montaż: wciśnij przepust w otwór montażowy i przebij membranę przewodem. Jeżeli odrywana membrana nie oddzieli się całkowicie podczas montażu, usuń ją ręcznie.
  Produkowane w kolorach RAL | 01601000050 | 16,00 | PG9/15,2 | 0,50 do 3,00 | 5,00 do 10,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 24,00 / 4,00 | ||||||
| 01601000004 | 16,50 | M16 | 0,50 do 3,00 | 5,00 do 10,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 23,50 / 4,00 | ||||||
| 01601000051 | 19,00 | PG11/18,6 | 0,50 do 3,00 | 6,00 do 12,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 26,00 / 5,00 | ||||||
| 01601000005 | 20,50 | M20 | 0,50 do 3,00 | 6,00 do 13,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 27,50 / 5,00 | ||||||
| 01601000052 | 23,00 | PG16/22,5 | 0,50 do 3,50 | 8,00 do 15,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 30,00 / 7,00 | ||||||
| 01601000006 | 25,50 | M25 | 0,50 do 3,50 | 8,00 do 17,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 32,50 / 7,00 | ||||||
| 01601000053 | 29,00 | PG21/28,3 | 0,50 do 4,50 | 10,00 do 20,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 36,00 / 9,00 | ||||||
| 01601000007 | 32,50 | M32 | 0,50 do 4,50 | 12,00 do 24,00 | 11,00 | 4,00 / 6,75 | 39,50 / 11,00 | ||||||
| 01601000054 | 38,00 | PG29/37,0 | 1,50 do 4,50 | 18,00 do 27,00 | 13,50 | 4,84 / 7,41 | 45,00 / 17,00 | ||||||
| 01601000040 | 40,50 | M40 | 1,50 do 4,50 | 19,00 do 31,00 | 13,50 | 4,84 / 7,41 | 47,50 / 18,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide



