Przelotka otwarta HYPAA została zaprojektowana aby skutecznie chronić kable i przewody przechodzące przez elementy metalowe. Produkt szybki i łatwy w montażu. Wykonany został z wodoszczelnego materiału odpornego na wysokie temperatury, drgania, promieniowanie UV oraz większość substancji chemicznych takich jak np. Kwasy organiczne, alkohole i płyny hamulcowe.

Rysunki PDF:  
UL94:   HB*  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


 Filter by measurements
Średnica otworu (A) Tolerancja +/-
Grubość panelu (B) Tolerancja +/-
C Tolerancja +/-

 

Numer katalogowy
Średnica otworu (A)
Grubość panelu (B)
C
D
E
Materiał
 
 
 
Więcej
info.
01012000079 4,30 1,50 2,50 6,00 7,50 NR  
01012000001 4,80 1,60 3,20 6,40 8,00 PVC  
02001000007 5,00 1,00 3,00 5,50 10,00 CR  
02001000951 6,00 1,00 4,00 5,00 9,00 EPDM  
01012000002 6,00 1,50 3,00 5,50 10,00 PVC  
02001000182 6,00 1,50 3,50 5,50 10,00 PVC  
02001000952 6,00 1,50 3,50 5,50 10,00 TPE  
01012000003 6,00 1,50 4,00 5,50 10,00 PVC  
02001000953 6,00 1,50 4,00 5,50 10,20 TPE  
02001000207 6,00 1,50 4,50 5,50 10,00 PVC  
02001000211 6,00 1,50 5,00 5,50 10,00 PVC  
02001000390 6,00 1,70 3,00 4,70 8,50 PVC  
01012000004 6,00 2,00 3,00 6,00 10,00 PVC  
02001000183 6,00 2,00 3,50 6,00 10,00 PVC  
01012000005 6,00 2,00 4,00 6,00 10,00 PVC  
02001000208 6,00 2,00 4,50 6,00 10,00 PVC  
02001000600 6,00 2,00 5,00 6,00 10,00 PVC  
01012000081 6,00 2,50 3,80 6,00 9,00 NR  
01012000006 6,00 3,00 3,00 7,00 10,00 PVC  
02001000184 6,00 3,00 3,50 7,00 10,00 PVC  
01012000007 6,00 3,00 4,00 7,00 10,00 PVC  
02001000209 6,00 3,00 4,50 7,00 10,00 PVC  
01012000009 6,40 1,60 4,00 6,40 9,50 PVC  
01012000010 6,40 3,20 4,00 8,00 9,50 PVC  
02001000001 6,50 1,00 2,00 5,00 11,00 CR  
02001000002 6,50 1,50 2,00 5,50 11,00 CR  
01012000082 6,50 1,50 4,00 6,00 9,50 NR  
02001000003 6,50 2,00 2,00 6,00 11,00 CR  
01012000111 6,50 2,50 5,00 9,00 10,00 NR  
02001000008 7,00 1,00 3,00 5,50 10,00 CR  
02001000399 7,00 1,00 3,50 8,00 11,50 PVC  
02001000025 7,00 1,00 5,00 6,50 11,00 CR  
02001000009 7,00 1,50 3,00 6,00 10,00 CR  
01012000130 7,00 1,50 3,50 7,00 10,00 NR  
01012000131 7,00 1,50 4,80 6,00 12,00 NR  
02001000026 7,00 1,50 5,00 7,00 11,00 CR  
01012000011 7,00 1,60 4,80 6,40 11,10 PVC  
02001000010 7,00 2,00 3,00 6,50 10,00 CR  
01012000168 7,00 2,00 4,00 5,00 10,00 PVC  
02001000027 7,00 2,00 5,00 7,50 11,00 CR  
02001001211 7,00 2,50 5,00 6,50 10,00 EPDM  
02001000011 7,00 3,00 3,00 7,50 10,00 CR  
02001000028 7,00 3,00 5,00 8,50 11,00 CR  
01012000012 7,00 3,20 4,00 6,40 11,10 PVC  
02001000012 7,00 3,50 3,00 8,00 10,00 CR  
02001000391 7,20 1,70 5,00 4,40 10,20 PVC  
02001000201 7,50 3,25 4,00 8,00 10,00 PVC  
01013000001 7,90 3,20 4,80 6,40 11,80 SBR  
01013000002 7,90 3,40 4,80 9,50 11,80 SBR  
02001000004 8,00 1,00 2,00 5,00 11,00 CR  
02001000014 8,00 1,00 4,00 5,00 11,00 CR  
01012000204 8,00 1,00 4,00 8,00 12,00 PVC  
02001000400 8,00 1,00 4,00 8,00 12,00 PVC  
02001000020 8,00 1,00 4,80 4,00 12,00 CR  
02001000033 8,00 1,00 5,50 5,00 11,00 CR  
02001000235 8,00 1,00 6,00 6,00 14,00 PVC  
02001000005 8,00 1,50 2,00 5,50 11,00 CR  
02001000015 8,00 1,50 4,00 5,50 11,00 CR  
02001000021 8,00 1,50 4,80 4,50 12,00 CR  
02001000034 8,00 1,50 5,50 5,50 11,00 CR  
02001000006 8,00 2,00 2,00 6,00 11,00 CR  
01012000013 8,00 2,00 3,00 6,00 12,00 PVC  
02001000016 8,00 2,00 4,00 6,00 11,00 CR  
02001000601 8,00 2,00 4,00 6,00 12,00 PVC  
02001000022 8,00 2,00 4,80 5,00 12,00 CR  
02001000217 8,00 2,00 5,00 6,00 12,00 PVC  
02001000035 8,00 2,00 5,50 6,00 10,75 CR  
01012000206 8,00 2,00 6,00 6,00 12,00 PVC  
02001000244 8,00 2,00 6,00 7,00 14,00 PVC  
02001000603 8,00 2,50 5,00 7,00 12,00 PVC  
01012000015 8,00 3,00 3,00 7,00 12,00 PVC  
01012000016 8,00 3,00 4,00 7,00 12,00 PVC  
02001000023 8,00 3,00 4,80 6,00 12,00 CR  
02001000222 8,00 3,00 5,00 7,00 10,00 PVC  
01012000208 8,00 3,00 5,00 7,20 12,00 PVC  
02001000250 8,00 3,00 6,00 7,00 12,00 PVC  
02001000251 8,00 3,00 6,00 8,00 14,00 PVC  
01012000017 8,00 3,50 3,00 7,50 12,00 PVC  
01012000018 8,00 3,50 4,00 7,50 12,00 PVC  
02001000227 8,00 3,50 5,00 7,50 12,00 PVC  
01012000211 8,00 3,50 6,00 7,50 12,00 PVC  
01012000112 8,50 1,00 3,50 8,00 10,30 NR  
01012000114 8,50 1,00 5,00 6,50 15,00 NR  
02001001231 8,50 1,00 5,00 6,50 15,00 SBR  
01012000113 8,50 1,50 4,70 5,75 15,00 NR  
02001000249 8,50 2,50 6,00 7,00 14,00 PVC  
02001000024 8,50 3,00 4,80 6,00 12,00 CR  
02001000029 9,00 1,00 5,00 12,00 15,00 CR  
02001000037 9,00 1,00 6,00 7,00 14,00 CR  
02001000030 9,00 1,50 5,00 12,50 15,00 CR  
02001000038 9,00 1,50 6,00 7,50 14,00 CR  
01012000085 9,00 1,50 6,60 5,50 13,50 NR  
02001000031 9,00 2,00 5,00 13,00 15,00 CR  
02001000039 9,00 2,00 6,00 8,00 14,00 CR  
02001001210 9,00 2,00 7,00 6,00 12,00 EPDM  
02001000032 9,00 3,00 5,00 14,00 15,00 CR  
02001001129 9,00 3,00 6,00 5,80 12,00 PVC  
02001000040 9,00 3,00 6,00 9,00 14,00 CR  
02001000397 9,00 3,50 2,00 6,50 14,00 PVC  
02001000401 9,00 3,50 4,00 6,50 14,00 PVC  
02001000402 9,00 3,50 5,00 6,50 14,00 PVC  
02001000403 9,00 3,50 6,00 6,50 14,00 PVC  
02001000404 9,00 3,50 7,00 6,50 14,00 PVC  
02001000408 9,00 3,50 8,00 6,50 14,00 PVC  
02001000017 9,50 1,00 4,50 10,00 13,00 CR  
02001000237 9,50 1,00 6,00 11,00 15,00 PVC  
01012000087 9,50 1,50 4,50 7,60 13,00 NR  
02001000018 9,50 1,50 4,50 10,50 13,00 CR  
01012000116 9,50 1,50 5,00 7,50 12,00 NR  
01012000118 9,50 1,50 7,00 7,50 15,50 NR  
02001000019 9,50 2,00 4,50 11,00 13,00 CR  
02001000245 9,50 2,00 6,00 12,00 15,00 PVC  
01013000003 9,50 2,40 3,20 8,00 12,70 SBR  
01012000115 9,50 3,00 5,50 9,00 14,00 NR  
02001000252 9,50 3,00 6,00 13,00 15,00 PVC  
01012000020 9,50 3,20 8,00 9,50 14,30 PVC  
01013000004 9,50 4,80 4,80 9,50 15,90 SBR  
01012000021 9,50 4,80 8,00 11,10 14,30 PVC  
02001000042 10,00 1,00 6,00 7,00 14,00 CR  
02001000065 10,00 1,00 8,00 8,00 15,00 CR  
02001000166 10,00 1,50 2,00 6,00 15,00 PVC  
02001000170 10,00 1,50 3,00 6,00 15,00 PVC  
02001000187 10,00 1,50 4,00 6,00 15,00 PVC  
02001000212 10,00 1,50 5,00 6,00 15,00 PVC  
02001000036 10,00 1,50 5,80 9,00 16,00 CR  
01012000022 10,00 1,50 6,00 6,00 15,00 PVC  
02001000238 10,00 1,50 6,00 6,50 15,00 PVC  
02001000043 10,00 1,50 6,00 7,50 14,00 CR  
02001000264 10,00 1,50 7,00 6,00 15,00 PVC  
02001000265 10,00 1,50 7,00 7,00 16,00 PVC  
01012000019 10,00 1,50 8,00 6,00 14,50 PVC  
01012000023 10,00 1,50 8,00 6,00 15,00 PVC  
02001000604 10,00 1,50 8,00 6,00 15,00 PVC  
01012000124 10,00 1,50 8,00 6,30 13,50 NR  
02001000066 10,00 1,50 8,00 8,50 15,00 CR  
02001000392 10,00 1,70 6,40 6,30 13,30 PVC  
02001000174 10,00 2,00 3,00 8,00 14,00 PVC  
02001000193 10,00 2,00 4,00 8,00 14,00 PVC  
02001000218 10,00 2,00 5,00 8,00 14,00 PVC  
02001000044 10,00 2,00 6,00 8,00 13,80 CR  
01012000024 10,00 2,00 6,00 8,00 14,00 PVC  
01012000025 10,00 2,00 8,00 8,00 14,00 PVC  
02001000067 10,00 2,00 8,00 9,00 15,00 CR  
02001000247 10,00 2,50 6,00 8,00 15,00 PVC  
02001000409 10,00 2,50 8,00 8,50 14,00 PVC  
02001000178 10,00 3,00 3,00 9,00 14,00 PVC  
02001000198 10,00 3,00 4,00 9,00 14,00 PVC  
02001000224 10,00 3,00 5,00 9,00 14,00 PVC  
02001000045 10,00 3,00 6,00 9,00 14,00 CR  
02001000274 10,00 3,00 7,00 9,00 14,00 PVC  
02001000296 10,00 3,00 8,00 9,00 14,00 PVC  
02001000068 10,00 3,00 8,00 10,00 15,00 CR  
02001000180 10,00 4,00 3,00 10,50 14,00 PVC  
02001000203 10,00 4,00 4,00 10,00 14,00 PVC  
02001000228 10,00 4,00 5,00 10,00 14,00 PVC  
02001000041 10,00 4,00 6,00 10,00 14,00 CR  
02001000278 10,00 4,00 7,00 10,00 14,00 PVC  
02001000300 10,00 4,00 8,00 10,00 14,00 PVC  
02001000069 10,00 4,00 8,00 11,00 15,00 CR  
02001000303 10,00 6,00 8,00 12,00 15,00 PVC  
01013000005 10,30 3,20 7,10 9,50 15,90 SBR  
01012000119 10,50 1,50 7,00 6,00 15,50 NR  
02001000168 11,00 0,50 3,00 6,00 16,00 PVC  
02001000185 11,00 0,50 4,00 6,00 16,00 PVC  
02001000210 11,00 0,50 5,00 6,00 16,00 PVC  
02001000234 11,00 0,50 6,00 6,00 16,00 PVC  
02001000263 11,00 0,50 7,00 6,00 16,00 PVC  
02001000284 11,00 0,50 8,00 6,00 16,00 PVC  
02001000309 11,00 0,50 9,00 6,00 16,00 PVC  
02001000047 11,00 1,00 6,00 4,50 16,00 CR  
02001000285 11,00 1,00 8,00 6,00 14,00 PVC  
02001000070 11,00 1,00 8,00 8,00 15,00 CR  
02001000076 11,00 1,00 9,00 6,50 16,00 CR  
01012000090 11,00 1,20 9,00 8,50 16,00 NR  
02001000171 11,00 1,50 3,00 7,00 16,00 PVC  
02001000188 11,00 1,50 4,00 7,00 16,00 PVC  
01012000026 11,00 1,50 4,00 7,50 15,00 PVC  
02001000213 11,00 1,50 5,00 7,00 16,00 PVC  
02001000214 11,00 1,50 5,00 7,50 15,00 PVC  
02001000048 11,00 1,50 6,00 5,00 16,00 CR  
02001000240 11,00 1,50 6,00 7,00 16,00 PVC  
01012000027 11,00 1,50 6,00 7,50 15,00 PVC  
02001000266 11,00 1,50 7,00 7,00 16,00 PVC  
02001000267 11,00 1,50 7,00 7,50 15,00 PVC  
02001000288 11,00 1,50 8,00 7,00 16,00 PVC  
01012000028 11,00 1,50 8,00 7,50 15,00 PVC  
02001000071 11,00 1,50 8,00 8,50 15,00 CR  
01012000091 11,00 1,50 9,00 6,50 16,00 NR  
02001000077 11,00 1,50 9,00 7,00 16,00 CR  
02001000310 11,00 1,50 9,00 7,00 16,00 PVC  
02001000311 11,00 1,50 9,00 7,50 15,00 PVC  
02001000049 11,00 2,00 6,00 5,50 16,00 CR  
02001000072 11,00 2,00 8,00 9,00 15,00 CR  
02001000078 11,00 2,00 9,00 7,50 16,00 CR  
02001000175 11,00 2,50 3,00 8,00 16,00 PVC  
02001000195 11,00 2,50 4,00 8,00 16,00 PVC  
02001000221 11,00 2,50 5,00 8,00 16,00 PVC  
01012000029 11,00 2,50 6,00 8,00 16,00 PVC  
02001000272 11,00 2,50 7,00 8,00 16,00 PVC  
01012000030 11,00 2,50 8,00 8,00 16,00 PVC  
02001000315 11,00 2,50 9,00 8,00 16,00 PVC  
02001000050 11,00 3,00 6,00 6,50 16,00 CR  
02001000073 11,00 3,00 8,00 10,00 15,00 CR  
02001000079 11,00 3,00 9,00 8,50 16,00 CR  
02001000074 11,00 4,00 8,00 11,00 15,00 CR  
02001000080 11,00 4,00 9,00 9,50 16,00 CR  
02001000046 11,00 5,00 6,00 11,00 14,00 CR  
02001000059 11,00 5,00 7,50 12,00 20,00 CR  
02001000231 11,00 9,00 5,00 15,00 14,00 PVC  
02001000261 11,00 9,00 5,50 15,70 14,50 PVC  
02001000282 11,00 9,00 7,00 15,00 14,00 PVC  
02001000306 11,00 9,00 8,00 15,00 14,00 PVC  
01013000006 11,10 1,60 6,40 4,80 15,90 SBR  
01013000007 11,10 3,20 6,40 6,40 15,90 SBR  
01013000008 11,10 4,80 6,40 8,00 15,90 SBR  
01013000009 11,10 6,40 6,40 9,50 15,90 SBR  
02001000308 11,50 1,20 8,50 8,00 14,50 PVC  
01012000120 11,50 1,40 7,50 6,50 20,00 NR  
02001000194 11,50 2,00 4,00 10,00 14,50 PVC  
02001000219 11,50 2,00 5,00 10,00 14,50 PVC  
02001000246 11,50 2,00 6,00 10,00 14,50 PVC  
02001000271 11,50 2,00 7,00 10,00 14,50 PVC  
02001000293 11,50 2,00 8,00 10,00 14,50 PVC  
02001000314 11,50 2,00 9,00 10,00 14,50 PVC  
02001000326 11,50 2,00 10,00 10,00 14,50 PVC  
02001000199 11,50 3,00 4,00 8,00 16,00 PVC  
02001000200 11,50 3,00 4,00 11,00 14,50 PVC  
02001000225 11,50 3,00 5,00 8,00 16,00 PVC  
02001000226 11,50 3,00 5,00 11,00 14,50 PVC  
02001000253 11,50 3,00 6,00 8,00 16,00 PVC  
02001000254 11,50 3,00 6,00 11,00 14,50 PVC  
02001000275 11,50 3,00 7,00 8,00 16,00 PVC  
02001000276 11,50 3,00 7,00 11,00 14,50 PVC  
02001000297 11,50 3,00 8,00 8,00 16,00 PVC  
02001000298 11,50 3,00 8,00 11,00 14,50 PVC  
02001000317 11,50 3,00 9,00 11,00 14,54 PVC  
02001000329 11,50 3,00 10,00 11,00 14,50 PVC  
02001000204 11,50 4,00 4,00 12,00 14,50 PVC  
02001000229 11,50 4,00 5,00 12,00 14,50 PVC  
02001000256 11,50 4,00 6,00 12,00 14,50 PVC  
02001000279 11,50 4,00 7,00 12,00 14,50 PVC  
02001000301 11,50 4,00 8,00 12,00 14,50 PVC  
02001000319 11,50 4,00 9,00 12,00 14,50 PVC  
02001000334 11,50 4,00 10,00 12,00 14,50 PVC  
02001000206 11,50 8,00 4,00 13,50 17,50 PVC  
02001000230 11,50 8,00 5,00 13,50 17,50 PVC  
02001000259 11,50 8,00 6,00 13,50 17,50 PVC  
02001000281 11,50 8,00 7,00 13,50 17,50 PVC  
02001000305 11,50 8,00 8,00 13,50 17,50 PVC  
02001000322 11,50 8,00 9,00 13,50 17,50 PVC  
02001000338 11,50 8,00 10,00 13,50 17,50 PVC  
02001000051 12,00 1,00 6,00 4,50 16,00 CR  
02001000055 12,00 1,00 7,00 7,50 16,00 CR  
02001000060 12,00 1,00 7,50 8,00 20,00 CR  
02001000511 12,00 1,00 8,00 6,00 16,40 PVC  
02001000412 12,00 1,00 9,00 6,00 16,00 PVC  
02001000860 12,00 1,00 10,00 6,00 16,00 TPE  
02001000190 12,00 1,50 4,00 7,00 17,00 PVC  
02001000215 12,00 1,50 5,00 7,00 17,00 PVC  
02001000052 12,00 1,50 6,00 5,00 16,00 CR  
01012000031 12,00 1,50 6,00 7,00 17,00 PVC  
02001000268 12,00 1,50 7,00 7,00 17,00 PVC  
02001000056 12,00 1,50 7,00 8,00 16,00 CR  
02001000405 12,00 1,50 7,00 11,50 18,00 PVC  
02001000061 12,00 1,50 7,50 8,50 20,00 CR  
01012000032 12,00 1,50 8,00 7,00 17,00 PVC  
02001000312 12,00 1,50 9,00 7,00 17,00 PVC  
02001000324 12,00 1,50 10,00 7,00 17,00 PVC  
02001000053 12,00 2,00 6,00 5,50 16,00 CR  
02001000057 12,00 2,00 7,00 8,50 16,00 CR  
02001000062 12,00 2,00 7,50 9,00 20,00 CR  
02001000054 12,00 3,00 6,00 6,50 16,00 CR  
02001000058 12,00 3,00 7,00 9,50 16,00 CR  
02001000406 12,00 3,00 7,00 10,00 18,00 PVC  
02001000063 12,00 3,00 7,50 10,00 20,00 CR  
02001000410 12,00 3,00 8,00 10,00 18,00 PVC  
02001000700 12,00 3,00 9,00 10,00 18,00 PVC  
02001000415 12,00 3,00 10,00 10,00 18,00 PVC  
02001000064 12,00 6,00 7,50 13,00 20,00 CR  
01012000092 12,50 1,00 3,00 8,00 16,00 NR  
01012000094 12,50 1,50 9,80 7,30 17,50 NR  
01012000033 12,70 1,60 9,50 6,30 15,90 PVC  
01013000010 12,70 3,20 9,50 8,00 15,90 SBR  
01012000034 12,70 3,20 9,50 9,50 17,50 PVC  
01013000011 12,70 3,20 9,50 10,50 15,90 SBR  
01013000012 12,70 6,40 8,00 15,90 15,90 SBR  
01013000013 12,70 9,50 9,50 15,90 15,90 SBR  
02001000089 13,00 1,00 9,50 7,00 17,50 CR  
01012000125 13,00 1,50 9,00 5,00 17,50 NR  
02001000090 13,00 1,50 9,50 7,50 17,50 CR  
02001000096 13,00 2,00 9,50 8,00 17,50 CR  
02001000092 13,00 3,00 9,50 9,00 17,50 CR  
02001000093 13,00 4,00 9,50 10,00 17,50 CR  
02001000320 13,00 5,00 9,00 10,00 20,00 PVC  
02001000094 13,00 5,00 9,50 11,00 17,50 CR  
02001000167 13,00 7,00 2,00 13,00 16,00 PVC  
02001000205 13,00 7,00 4,00 13,00 16,00 PVC  
02001000258 13,00 7,00 6,00 13,00 16,00 PVC  
02001000304 13,00 7,00 8,00 13,00 16,00 PVC  
02001000337 13,00 7,00 10,00 13,00 16,00 PVC  
02001000095 13,00 8,00 9,50 14,00 17,50 CR  
02001000307 13,00 10,00 8,00 13,50 15,50 PVC  
01012000121 13,50 1,50 8,00 7,00 19,00 NR  
02001000327 13,50 2,00 10,00 7,00 17,50 PVC  
01012000036 13,50 3,00 10,00 8,00 17,50 PVC  
01012000037 13,50 4,00 10,00 9,00 17,50 PVC  
02001000232 13,50 10,00 5,00 14,00 16,00 PVC  
02001000262 13,50 10,00 6,00 14,00 16,00 PVC  
02001000283 13,50 10,00 7,00 14,00 16,00 PVC  
02001000323 13,50 10,00 9,00 14,00 16,00 PVC  
02001000339 13,50 10,00 10,00 14,00 16,00 PVC  
02001000344 13,50 10,00 11,00 14,00 16,00 PVC  
02001000393 13,90 1,70 10,50 6,40 19,50 PVC  
02001000097 14,00 1,00 10,00 5,00 20,00 CR  
02001000103 14,00 1,00 11,00 7,00 18,50 CR  
02001000098 14,00 1,50 10,00 5,50 20,00 CR  
02001000104 14,00 1,50 11,00 7,50 19,00 CR  
02001000099 14,00 2,00 10,00 6,00 20,00 CR  
02001000105 14,00 2,00 11,00 8,00 19,00 CR  
02001000100 14,00 2,50 10,00 6,50 20,00 CR  
02001000101 14,00 3,00 10,00 7,00 20,00 CR  
02001000331 14,00 3,00 10,00 9,00 20,00 PVC  
02001000106 14,00 3,00 11,00 9,00 19,00 CR  
01012000038 14,00 3,00 12,00 9,00 20,00 PVC  
01012000035 14,00 4,00 10,00 9,00 17,50 PVC  
01012000126 14,00 5,50 7,70 10,00 18,00 NR  
01013000014 14,30 1,60 11,10 6,40 19,10 SBR  
01013000015 14,30 3,20 8,00 9,50 20,70 SBR  
01013000016 14,30 4,80 9,50 9,50 20,70 SBR  
01012000099 14,50 1,50 12,00 6,50 20,00 NR  
02001000107 15,00 1,00 11,00 7,00 19,00 CR  
02001000269 15,00 1,50 7,00 8,00 18,50 PVC  
01012000039 15,00 1,50 8,00 8,00 18,50 PVC  
02001000313 15,00 1,50 9,00 8,00 18,50 PVC  
01012000040 15,00 1,50 10,00 8,00 18,50 PVC  
02001000108 15,00 1,50 11,00 7,50 19,00 CR  
02001000340 15,00 1,50 11,00 8,00 18,50 PVC  
02001000345 15,00 1,50 12,00 8,00 18,50 PVC  
02001000346 15,00 1,50 12,00 8,00 19,00 PVC  
02001000354 15,00 1,50 13,00 8,00 18,50 PVC  
02001000407 15,00 2,00 7,00 7,00 20,50 PVC  
02001000411 15,00 2,00 8,00 7,00 20,50 PVC  
02001000414 15,00 2,00 9,00 7,00 20,50 PVC  
02001000417 15,00 2,00 10,00 7,00 21,00 PVC  
02001000422 15,00 2,00 11,00 7,00 20,50 PVC  
02001000109 15,00 2,00 11,00 8,00 19,00 CR  
02001000427 15,00 2,00 12,00 7,00 20,50 PVC  
02001000432 15,00 2,00 13,00 7,00 20,50 PVC  
02001000273 15,00 2,50 7,00 9,00 18,50 PVC  
01012000041 15,00 2,50 8,00 9,00 18,50 PVC  
02001000316 15,00 2,50 9,00 9,00 18,50 PVC  
02001000110 15,00 2,50 11,00 8,50 19,00 CR  
01012000042 15,00 2,50 11,00 9,00 18,50 PVC  
02001000341 15,00 2,50 11,00 9,00 18,50 PVC  
02001000347 15,00 2,50 12,00 9,00 18,50 PVC  
02001000348 15,00 2,50 12,00 9,00 19,00 PVC  
02001000355 15,00 2,50 13,00 9,00 18,50 PVC  
02001000332 15,00 3,00 10,00 9,00 22,00 PVC  
02001000111 15,00 3,00 11,00 9,00 19,00 CR  
02001000277 15,00 3,50 7,00 10,00 18,50 PVC  
02001000299 15,00 3,50 8,00 10,00 18,50 PVC  
02001000318 15,00 3,50 9,00 10,00 18,50 PVC  
02001000333 15,00 3,50 10,00 10,00 18,50 PVC  
02001000342 15,00 3,50 11,00 10,00 18,50 PVC  
02001000350 15,00 3,50 12,00 10,00 18,50 PVC  
02001000351 15,00 3,50 12,00 10,00 19,00 PVC  
02001000357 15,00 3,50 13,00 10,00 18,50 PVC  
02001000257 15,00 5,00 6,00 10,00 21,00 PVC  
02001000280 15,00 5,00 7,00 10,00 21,00 PVC  
02001000302 15,00 5,00 8,00 10,00 21,00 PVC  
02001000321 15,00 5,00 9,00 10,00 21,00 PVC  
02001000336 15,00 5,00 10,00 10,00 21,00 PVC  
02001000343 15,00 5,00 11,00 10,00 21,00 PVC  
02001000352 15,00 5,00 12,00 10,00 21,00 PVC  
01013000017 15,90 1,60 9,50 8,00 22,20 SBR  
01012000043 15,90 1,60 11,00 6,00 19,00 PVC  
01013000018 15,90 1,60 12,70 7,10 20,70 SBR  
01013000019 15,90 3,20 4,80 6,40 22,20 SBR  
01013000020 15,90 3,20 9,50 9,50 22,20 SBR  
01013000021 15,90 4,80 9,50 11,10 22,20 SBR  
01012000044 15,90 4,80 12,70 9,50 25,40 PVC  
01013000022 15,90 9,50 10,30 15,90 20,70 SBR  
02001000081 16,00 1,00 9,00 9,00 22,00 CR  
02001000900 16,00 1,20 12,50 20,50 7,00 PVC  
02001000082 16,00 1,50 9,00 9,50 22,00 CR  
02001000102 16,00 1,50 10,00 5,50 20,00 CR  
02001000083 16,00 2,00 9,00 10,00 22,00 CR  
01013000023 16,00 2,80 12,70 7,60 20,60 SBR  
02001000084 16,00 3,00 9,00 11,00 22,00 CR  
02001000085 16,00 4,00 9,00 12,00 22,00 CR  
02001000075 16,00 6,00 8,00 12,00 20,00 CR  
01012000102 16,50 1,70 12,90 10,00 22,00 NR  
02001000124 17,00 1,00 13,00 9,00 23,00 CR  
02001000125 17,00 1,50 13,00 9,50 23,00 CR  
02001000126 17,00 2,00 13,00 10,00 23,00 CR  
02001000127 17,00 3,00 13,00 11,00 23,00 CR  
02001000128 17,00 4,00 13,00 12,00 23,00 CR  
02001000129 17,00 5,00 13,00 13,00 23,00 CR  
02001000130 17,00 6,00 13,00 14,00 23,00 CR  
01012000103 17,50 1,50 11,00 6,40 20,50 NR  
01013000024 17,50 1,60 12,70 6,40 22,20 SBR  
01013000025 17,50 3,20 11,10 9,50 23,80 SBR  
01013000026 17,50 4,80 11,10 11,10 23,80 SBR  
01013000027 17,50 6,40 11,10 12,70 23,80 SBR  
02001000112 18,00 1,00 12,00 6,00 25,00 CR  
02001000113 18,00 1,50 12,00 6,50 25,00 CR  
02001000419 18,00 2,00 10,00 7,50 24,00 PVC  
01012000045 18,00 2,00 10,00 8,00 23,00 PVC  
01012000753 18,00 2,00 10,00 8,00 23,00 PVC  
02001000428 18,00 2,00 11,00 7,00 22,00 PVC  
02001000861 18,00 2,00 11,00 7,00 22,00 TPE  
02001000424 18,00 2,00 11,00 7,50 24,00 PVC  
02001000423 18,00 2,00 11,00 8,00 23,00 PVC  
02001000114 18,00 2,00 12,00 7,00 25,00 CR  
02001000429 18,00 2,00 12,00 7,50 24,00 PVC  
01012000046 18,00 2,00 12,00 8,00 23,00 PVC  
01012000754 18,00 2,00 12,00 8,00 23,00 PVC  
02001000434 18,00 2,00 13,00 7,50 24,00 PVC  
02001000433 18,00 2,00 13,00 8,00 23,00 PVC  
02001000438 18,00 2,00 14,00 7,50 24,00 PVC  
01012000047 18,00 2,00 14,00 8,00 23,00 PVC  
01012000752 18,00 2,00 14,00 8,00 23,00 PVC  
02001000442 18,00 2,00 15,00 7,50 24,00 PVC  
02001000441 18,00 2,00 15,00 8,00 23,00 PVC  
02001000446 18,00 2,00 16,00 7,50 24,00 PVC  
02001000445 18,00 2,00 16,00 8,00 23,00 PVC  
02001000420 18,00 3,00 10,00 8,50 24,00 PVC  
02001000425 18,00 3,00 11,00 8,50 24,00 PVC  
02001000115 18,00 3,00 12,00 8,00 25,00 CR  
02001000430 18,00 3,00 12,00 8,50 24,00 PVC  
02001000435 18,00 3,00 13,00 8,50 24,00 PVC  
02001000439 18,00 3,00 14,00 8,50 24,00 PVC  
02001000443 18,00 3,00 15,00 8,50 24,00 PVC  
02001000447 18,00 3,00 16,00 8,50 24,00 PVC  
02001000421 18,00 4,00 10,00 9,50 24,00 PVC  
02001000426 18,00 4,00 11,00 9,50 24,00 PVC  
02001000116 18,00 4,00 12,00 9,00 25,00 CR  
02001000431 18,00 4,00 12,00 9,50 24,00 PVC  
02001000436 18,00 4,00 13,00 9,50 24,00 PVC  
02001000440 18,00 4,00 14,00 9,50 24,00 PVC  
02001000444 18,00 4,00 15,00 9,50 24,00 PVC  
02001000448 18,00 4,00 16,00 9,50 24,00 PVC  
01012000104 18,50 2,00 16,00 11,00 24,00 NR  
01012000105 19,00 1,50 13,00 7,50 23,00 NR  
01012000106 19,00 2,00 16,00 11,00 24,00 NR  
02001000510 19,00 9,50 12,70 16,00 25,00 SBR  
01013000028 19,10 4,80 8,00 11,10 25,40 SBR  
02001000117 20,00 1,00 12,00 6,00 25,00 CR  
02001000131 20,00 1,00 14,00 9,00 28,00 CR  
02001000118 20,00 1,50 12,00 6,50 25,00 CR  
02001000132 20,00 1,50 14,00 9,50 28,00 CR  
01012000048 20,00 1,60 15,90 6,40 23,80 PVC  
02001000086 20,00 2,00 9,00 8,50 27,00 CR  
