Unikalna geometria Podkładki Podwójnie Utrzymującej MZB pozwala na podwójną stabilizację i uszczelnienie. Z jednej strony pomiędzy spodem łba śruby i górną częścią podkładki, z drugiej pomiędzy jej dolną częścią i gwintem śruby. Pod wpływem nacisku stożkowe części dopasowują swój kształt.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
B
A
H
T
Gwint
Metryczny
Gwint
UNC/UNF
 
 
 
Więcej
info.
00100202890 3,10 7,00 0,70 1,40 M3 #5  
00100202891 4,15 9,00 1,25 2,80 M4 #8  
00100203360 5,15 10,40 1,40 3,50 M5 ·  
00100202892 6,10 12,00 1,60 4,00 M6 ·  
00100202893 8,10 15,80 2,10 4,60 M8 5/16 in  
00100202894 10,00 19,60 2,10 5,30 M10 3/8 in  
00100202895 14,00 25,20 2,50 5,50 M14 9/16 in  



lkd   ig


PYME