Nasza gama technicznych podkładek ENC wykonana jest z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, przeznaczonych do wymagających zastosowań w branżach takich jak motoryzacja, elektronika, przemysł chemiczny, maszyny, budownictwo i projektowanie przemysłowe. Zapewniają one znaczną redukcję masy w porównaniu z metalem, zachowując przy tym wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo — tam, gdzie pozwala na to zastosowanie.

Każdy materiał oferuje specyficzne właściwości w zakresie odporności termicznej, mechanicznej i chemicznej. Poniżej przedstawiamy praktyczne zestawienie, które pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiedni materiał:

  • PVC: Do 60 °C · Średnie właściwości mechaniczne · Bardzo dobra odporność chemiczna
  • PP: Do 65 °C · Dobre i elastyczne właściwości mechaniczne · Bardzo dobra odporność chemiczna
  • RENY: Do 105 °C · Bardzo wysokie właściwości mechaniczne (wzmocnione) · Dobra odporność chemiczna
  • PC: Do 115 °C · Bardzo dobre właściwości mechaniczne (odporność na uderzenia) · Średnia odporność chemiczna
  • PA-G: Do 120 °C · Wysokie właściwości mechaniczne · Średnia odporność chemiczna
  • PEEKGF30: Do 130 °C · Bardzo wysokie właściwości mechaniczne (30% włókna szklanego) · Dobra odporność chemiczna
  • PVDF: Do 140 °C · Dobre właściwości mechaniczne · Doskonała odporność chemiczna
  • PPS: Do 200 °C · Bardzo dobre właściwości mechaniczne · Doskonała odporność chemiczna
  • PEEK: Do 260 °C · Bardzo wysokie właściwości mechaniczne · Doskonała odporność chemiczna
  • PTFE: Do 260 °C · Niskie właściwości mechaniczne (samosmarujący) · Doskonała odporność chemiczna
  • PI: Do 300 °C · Wysokie właściwości mechaniczne · Bardzo dobra odporność chemiczna

Potrzebujesz porównania wizualnego? Pobierz nasz wykres radarowy z ogólną oceną każdego materiału. Podsumowanie opiera się na naszej wewnętrznej analizie i nie stanowi gwarancji zastosowania. Po szczegółowe zalecenia skontaktuj się z naszym zespołem techniczno-handlowym.


Pobierz informacje techniczne  
Rysunki PDF:  
UL94:   HB - V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


 Filter by measurements
B Tolerancja +/-
A Tolerancja +/-
T Tolerancja +/-

 

Numer katalogowy
B
A
T

Metryczny
norma DIN
 
 
 
Więcej
info.
01702000100 1,60 3,20 0,13 M2 PAGR  
01702000101 1,60 3,20 0,25 M2 PAGR  
01702000102 1,60 3,20 0,50 M2 PAGR  
01702000103 2,10 4,00 0,13 M2.6 PAGR  
01702000104 2,10 4,00 0,25 M2.6 PAGR  
01702000105 2,10 4,00 0,50 M2 PC  
01702000106 2,10 4,00 0,50 M2 PEEK  
01702000107 2,10 4,00 0,50 M2.6 PAGR  
01702000108 2,60 4,70 0,13 M2.5 PAGR  
01702000109 2,60 4,70 0,25 M2.5 PAGR  
01702000110 2,60 4,70 0,50 M2.5 PAGR  
01702000111 2,70 6,00 0,50 M2,6 PC  
01702000112 2,70 6,00 0,50 M2.6 PEEK  
01702000113 3,10 5,40 0,13 M3 PAGR  
01702000114 3,10 5,40 0,25 M3 PAGR  
01702000115 3,10 5,40 0,50 M3 PAGR  
01702000116 3,20 7,00 0,50 M3 PPS  
01702000118 3,20 7,00 0,50 M3 PEEK  
01702000119 3,20 7,00 0,50 M3 PVDF  
01702000120 3,20 7,00 0,50 M3 PTFE  
01702000121 3,20 7,00 0,50 M3 PVC  
01702000122 3,20 7,00 0,50 M3 PI  
01702000117 3,20 7,00 0,50 M3 PA6TGF50  
01702000123 3,30 8,00 0,80 M3 PC  
01702000124 3,30 10,00 0,80 M3 PC  
01702000125 3,60 6,00 0,13 M3.5 PAGR  
01702000126 3,60 6,00 0,25 M3.5 PAGR  
01702000127 3,60 6,00 0,50 M3.5 PAGR  
01702000128 4,10 6,50 0,13 M4 PAGR  
01702000129 4,10 6,50 0,25 M4 PAGR  
01702000130 4,10 6,50 0,50 M4 PAGR  
01702000131 4,20 10,00 1,00 M4 PVC  
01702000132 4,30 8,00 0,80 M4 PPS  
01702000134 4,30 9,00 0,80 M4 PEEK  
01702000136 4,30 9,00 0,80 M4 PVDF  
01702000137 4,30 9,00 0,80 M4 PP  
01702000138 4,30 9,00 0,80 M4 PTFE  
01702000139 4,30 9,00 0,80 M4 PI  
01702000135 4,30 9,00 0,80 M4 PEEKGF30  
50007000500 4,30 9,00 0,80 M4 PTFE  
01702000133 4,30 9,00 0,80 M4 PA6TGF50  
01702000140 4,50 10,00 0,80 M4 PC  
01702000140 4,50 10,00 0,80 M4 PC  
01702000141 4,60 7,20 0,13 M4.5 PAGR  
01702000142 4,60 7,20 0,25 M4.5 PAGR  
01702000143 4,60 7,20 0,50 M4.5 PAGR  
01702000144 5,20 8,00 0,13 M5 PAGR  
01702000145 5,20 8,00 0,25 M5 PAGR  
01702000146 5,20 8,00 0,50 M5 PAGR  
01702000147 5,20 12,00 1,00 M5 PVC  
01702000148 5,30 10,00 1,00 M5 PPS  
01702000150 5,30 10,00 1,00 M5 PEEK  
01702000152 5,30 10,00 1,00 M5 PVDF  
01702000153 5,30 10,00 1,00 M5 PP  
01702000154 5,30 10,00 1,00 M5 PTFE  
01702000155 5,30 10,00 1,00 M5 PI  
01702000151 5,30 10,00 1,00 M5 PEEKGF30  
01702000149 5,30 10,00 1,00 M5 PA6TGF50  
01702000156 5,50 12,00 0,80 M5 PC  
01702000157 6,20 9,50 0,13 M6 PAGR  
01702000158 6,20 9,50 0,25 M6 PAGR  
01702000159 6,20 9,50 0,50 M6 PAGR  
01702000160 6,20 13,00 1,50 M6 PVC  
01702000161 6,40 12,50 1,60 M6 PPS  
01702000163 6,40 12,50 1,60 M6 PEEK  
01702000164 6,40 12,50 1,60 M6 PVDF  
01702000165 6,40 12,50 1,60 M6 PP  
01702000166 6,40 12,50 1,60 M6 PTFE  
01702000167 6,40 12,50 1,60 M6 PI  
01702000162 6,40 12,50 1,60 M6 PA6TGF50  
03800200845 6,40 12,50 3,00 M6 PVDF  
01702000168 6,50 13,00 1,00 M6 PC  
01702000169 7,20 11,00 0,13 M7 PAGR  
01702000170 7,20 11,00 0,25 M7 PAGR  
01702000171 7,20 11,00 0,50 M7 PAGR  
01702000172 8,20 12,00 0,13 M8 PAGR  
01702000173 8,20 12,00 0,25 M8 PAGR  
01702000174 8,20 12,00 0,50 M8 PAGR  
01702000175 8,20 18,00 1,50 M8 PVC  
01702000176 8,40 17,00 1,60 M8 PPS  
01702000178 8,40 17,00 1,60 M8 PEEK  
01702000179 8,40 17,00 1,60 M8 PVDF  
01702000180 8,40 17,00 1,60 M8 PP  
01702000181 8,40 17,00 1,60 M8 PTFE  
01702000182 8,40 17,00 1,60 M8 PI  
01702000177 8,40 17,00 1,60 M8 PA6TGF50  
50007000520 8,40 24,00 2,00 M8 PTFE  
01702000183 8,50 18,00 1,60 M8 PC  
01702000184 10,20 15,00 0,13 M10 PAGR  
01702000185 10,20 15,00 0,25 M10 PAGR  
01702000186 10,20 15,00 0,50 M10 PAGR  
50007000560 10,50 20,00 2,00 M10 PTFE  
01702000187 10,50 21,00 2,00 M10 PPS  
01702000189 10,50 21,00 2,00 M10 PEEK  
01702000190 10,50 21,00 2,00 M10 PVDF  
01702000191 10,50 21,00 2,00 M10 PP  
01702000192 10,50 21,00 2,00 M10 PTFE  
01702000188 10,50 21,00 2,00 M10 PA6TGF50  
01703001470 10,50 21,00 2,00 M10 PA66GF60  
01702000193 10,50 22,00 1,60 M10 PC  
01702000194 10,50 22,00 2,00 M10 PVC  
50007000580 10,50 30,00 2,50 M10 PTFE  
01702000195 12,20 18,00 0,13 M12 PAGR  
01702000196 12,20 18,00 0,25 M12 PAGR  
01702000197 12,20 18,00 0,50 M12 PAGR  
01702000198 13,00 24,00 2,00 M12 PVC  
01702000199 13,00 24,00 2,50 M12 PC  
01702000200 13,00 24,00 2,50 M12 PPS  
01702000202 13,00 24,00 2,50 M12 PEEK  
01702000203 13,00 24,00 2,50 M12 PVDF  
01702000204 13,00 24,00 2,50 M12 PP  
01702000205 13,00 24,00 2,50 M12 PTFE  
50007000620 13,00 24,00 2,50 M12 PTFE  
01702000201 13,00 24,00 2,50 M12 PA6TGF50  
01703001471 13,00 24,00 2,50 M12 PA66GF60  
50007000640 13,00 37,00 3,00 M12 PTFE  
50007000660 15,00 44,00 3,00 M14 PTFE  
01702000206 15,20 23,00 0,13 M15 PAGR  
01702000207 15,20 23,00 0,25 M15 PAGR  
01702000208 15,20 23,00 0,50 M15 PAGR  
01702000209 17,00 30,00 3,00 M16 PA6TGF50  



lkd  ig  ig


PYME