Nasze otwarte i stożkowe przepusty kablowe HYPAG zostały zaprojektowane w celu skutecznej ochrony kabli podczas ich przejścia przez metalowe panele, zapobiegając zużyciu przez tarcie. Ich montaż jest szybki i łatwy, bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi, co czyni je praktycznym rozwiązaniem do wielu zastosowań przemysłowych i elektronicznych.
W zależności od referencji są produkowane z różnych materiałów:

Neopren: Dobra odporność termiczna i elastyczność w niskich temperaturach. Doskonała odporność na starzenie, ozon, smary, benzynę i rozpuszczalniki organiczne, umiarkowana odporność na oleje. Idealny do wymagających warunków. Zakres temperatur pracy: -30 °C do +90 °C.

PVC: Odporność na kwasy i oleje mineralne. Odpowiedni do standardowych warunków przemysłowych. W zależności od referencji, materiał jest samogasnący i trudnopalny, zapewniając większe bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia cieplnego. Zakres temperatur pracy: –25 °C do +60 °C.

TPE: Idealny do zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu termicznym (zakres: -50 °C do +125 °C). Tylko referencja 01012000224 jest wykonana z tego materiału.

Geometria poszczególnych referencji może się nieznacznie różnić. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z naszym rysunkiem ogólnym lub poproś o konkretny rysunek danej referencji.

Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Średnica otworu (A)
Grubość panelu (B)
C
D
E
 
 
 
Więcej
info.
01012000230 6,00 1,00 2,00 7,00 9,50  
01012000231 6,00 1,00 2,50 7,00 9,50  
01012000232 6,00 1,00 3,00 7,00 9,50  
01012000233 6,00 1,00 3,50 7,00 9,50  
01012000234 6,00 1,00 4,00 7,00 9,50  
01012000235 6,00 1,00 4,50 7,00 9,50  
01012000236 6,00 2,00 2,00 8,00 9,50  
01012000237 6,00 2,00 2,50 8,00 9,50  
01012000238 6,00 2,00 3,00 8,00 9,50  
01012000239 6,00 2,00 3,50 8,00 9,50  
01012000240 6,00 2,00 4,00 8,00 9,50  
01012000241 6,00 2,00 4,50 8,00 9,50  
01012000242 6,00 3,00 2,00 9,00 9,50  
01012000243 6,00 3,00 2,50 9,00 9,50  
01012000244 6,00 3,00 3,00 9,00 9,50  
01012000245 6,00 3,00 3,50 9,00 9,50  
01012000246 6,00 3,00 4,00 9,00 9,50  
01012000247 6,00 3,00 4,50 9,00 9,50  
01012000248 7,00 1,50 5,00 9,00 11,00  
01012000249 7,00 2,00 5,00 9,00 11,00  
01012000250 10,00 1,00 6,50 9,00 16,00  
01012000251 10,00 1,50 6,50 9,50 16,00  
01012000252 10,00 2,00 6,50 10,00 16,00  
01012000253 10,00 3,00 6,50 11,00 16,00  
01012000254 11,00 2,00 7,00 9,00 13,50  
01012000255 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000256 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000257 11,50 1,50 8,00 9,00 15,00  
01012000258 12,00 1,50 5,00 x 3,00 9,00 13,70  
01012000259 16,00 2,00 12,00 8,50 19,50  
01012000260 17,00 1,20 13,00 10,00 25,00  
01012000212 19,60 2,00 15,50 8,00 23,90  

Jeśli są Państwo zainteresowani częściami z rodziny HYPAG, mogą być Państwo również zainteresowani tymi oto rodzinami cześci:

Przelotka pół-zaślepiona HYPAH  została zaprojektowana aby skutecznie chronić kable i przewody przechodzące przez elementy metalowe. Produkt szybki i łatwy w montażu. Wykonany został z wodoszczelnego materiału odpornego na wysokie temperatury, drgania, promieniowanie UV oraz większość substancji chemicznych takich jak np. Kwasy organiczne, alkohole i płyny hamulcowe.  



lkd  ig  ig


PYME