Opaska kablowa z Nylonu wielokrotnego użytku bez zaciskania SSDT


Opis i właściwości

Nasza opaska SSDT zapewnia bezpieczne mocowanie bez konieczności zaciskania. Zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, jej wielokrotnego użytku system umożliwia łatwą regulację podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych lub wymiany przewodów.

Gładka powłoka winylowa chroni izolację przewodu i nadaje się do instalacji fotowoltaicznych oraz wymagających zastosowań zewnętrznych.

· Materiał taśmy: Stal nierdzewna lotnicza 302/304 z powłoką winylową odporną na promieniowanie UV
· Materiał blokady: Nylon 6/6 stabilizowany UV i termicznie (klasyfikacja F1)
· Zakres temperatur: od -40 °C do +105 °C
· Certyfikaty: ETL (UL 62275, UL 1565, Typ 2S)

Dokumentacja techniczna i zgodność

  • Rysunki PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Jednostka miary:Milimetry
  • Wideo 

Zdjęcia i rysunki techniczne

Widok produktu

Opaska kablowa z Nylonu wielokrotnego użytku bez zaciskania SSDT - Widok produktu

Rysunek techniczny

Opaska kablowa z Nylonu wielokrotnego użytku bez zaciskania SSDT - Rysunek techniczny

Wideo


Numery katalogowe i wymiary: Opaska kablowa z Nylonu wielokrotnego użytku bez zaciskania

Numer katalogowy
Maks. Pojemność Ø (d)
L
l
H
D
B
Siła utrzymująca (N/kg)
 
 
 
Więcej
info.
02012000380 24,10 102,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000381 39,40 152,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000382 58,40 203,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000383 74,20 254,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000384 98,60 305,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000385 106,70 356,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000386 161,50 508,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000387 185,90 610,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000388 218,20 711,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000389 250,70 813,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000390 282,70 914,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000391 315,20 1016,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000392 346,20 1118,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  




lkd  ig  ig


PYME