Nasz ogranicznik dystansowy do PCB został zaprojektowany tak, aby mógł być użyty w kombinacji z otworem(key-slot), jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia płytki rozdzielczej do naprawy.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
L
Średnica otworu (A)
Grubość ścianki (G)
Średnica otworu (a x b x c)
Grubość ścianki (g)
D
h
H
 
 
 
Więcej
info.
00100900192 4,80 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
01301400178 6,40 4,00 1,57 4,35 x 3,20 x 6,25 1,57 5,80 10,20 4,00  
00100900193 6,40 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900195 9,50 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900197 12,70 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900198 15,90 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900199 19,10 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900200 22,20 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,90 10,10 4,00  
00100900201 25,40 4,00 1,58 4,35 x 3,20 x 6,25 1,65 5,87 10,16 4,00  



lkd   ig


PYME