Numery katalogowe i wymiary: Nit zatrzaskowy
| Numer katalogowy | Średnica otworu |
Grubość ścianki |
D |
L |
H |
C |
Typ głowy |
Więcej info. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001000140 | 6,30 | 1,50 do 8,90 | 17,40 | 20,40 | 4,20 | 2,00 | 2 | ||||||
| 00301300040 | 6,30 do 6,80 | 2,50 do 8,50 | 14,80 | 22,60 | 4,95 | 1,95 | · | ||||||
| 50001000141 | 6,30 | 2,50 do 8,90 | 15,00 | 18,50 | 3,60 | 2,70 | · | ||||||
| 50001000142 | 6,50 | 2,50 do 8,90 | 15,00 | 22,80 | 4,95 | 1,95 | · | ||||||
| 01300100120 | 6,70 do 6,80 | 1,00 do 4,00 | 20,00 | 11,40 | 2,90 | 2,90 | · | ||||||
| 01300100121 | 7,00 | 2,50 do 5,00 | 19,90 | 9,95 | 3,40 | 3,40 | · | ||||||
| 50001000144 | 7,00 | 9,00 do 13,00 | 18,00 | 23,00 | 3,60 | 2,50 | · | ||||||
| 50001000143 | 7,00 | 12,00 do 15,00 | 25,40 | 27,00 | 6,00 | 2,50 | · | ||||||
| 01300100122 | 7,80 | 3,00 do 6,00 | 20,00 | 12,00 | 2,90 | 2,90 | · | ||||||
| 01300100123 | 8,00 | 2,50 do 5,00 | 20,00 | 10,50 | 3,00 | 3,00 | · | ||||||
| 50001000146 | 8,00 | 3,00 do 8,00 | 15,00 | 21,50 | 3,30 | 2,60 | 2 | ||||||
| 01300100124 | 8,00 | 3,00 do 5,00 | 20,00 | 9,00 | 2,80 | 2,80 | · | ||||||
| 50001000147 | 8,00 | 3,00 do 8,00 | 20,00 | 21,00 | 3,80 | 2,70 | · | ||||||
| 50001000148 | 8,00 | 4,00 do 8,00 | 18,00 | 23,00 | 3,90 | 2,90 | 1 | ||||||
| 01300100125 | 8,00 | 4,50 do 4,80 | 16,10 | 12,40 | 2,60 | 2,60 | · | ||||||
| 50001000145 | 8,00 | 12,00 do 16,00 | 15,00 | 29,00 | 4,00 | 3,00 | 2 | ||||||
| 01300100126 | 8,10 | 3,00 do 6,00 | 18,00 | 9,80 | 2,50 | 2,50 | · | ||||||
| 01300100127 | 8,90 | 4,00 do 7,00 | 17,80 | 13,00 | 3,00 | 3,00 | · | ||||||
| 01300100128 | 9,00 | 3,80 do 4,80 | 18,00 | 28,20 | 3,00 | 3,00 | · | ||||||
| 50001000149 | 9,50 | 3,50 do 7,00 | 17,90 | 23,00 | 4,80 | 2,50 | 2 | ||||||
| 50001000150 | 9,80 | 0,90 do 4,80 | 25,00 | 25,40 | 4,60 | 2,40 | · | ||||||
| 01300100129 | 9,80 | 6,50 do 11,50 | 18,00 | 15,00 | 3,10 | 3,10 | · | ||||||
| 01300100130 | 10,00 | 5,50 do 7,00 | 20,00 | 13,30 | 3,60 | 3,60 | · | ||||||
| 50001000151 | 10,00 | 6,00 do 10,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 3,70 | 1 | ||||||
| 01300100131 | 10,00 | 7,00 do 8,00 | 20,00 | 17,20 | 3,60 | 3,60 | · |

