Nasze zaślepki LA przeznaczone są do zamykania i zewnętrznej ochrony rur okrągłych, zapewniając bezpieczne i estetyczne wykończenie konstrukcji metalowych, mebli technicznych oraz instalacji przemysłowych.

Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie na zewnętrzną średnicę rury (ØD). Zaślepki dopasowują się do zakresu wymiarowego określonego dla danej referencji i zapewniają stabilne mocowanie bez użycia kleju.

Dostępne wersje:
· LLDPE/EVA: Materiał elastyczny i odporny, odpowiedni do ogólnych zastosowań przemysłowych. Dobra adaptacja i stabilność przy umiarkowanych uderzeniach.
· LDPE: Standardowe rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych lub przy niskiej ekspozycji UV.
· PVC (~92 Shore A): Wersja stabilna na promieniowanie UV, odporna na uderzenia w niskich temperaturach do ok. −15°C. Plastyfikator bez ftalanów.

· Montaż: Wciskany na ØD
· Zakres wymiarowy i tolerancje: Kompensuje tolerancje zgodnie z wymiarami i materiałem. Zalecane wcześniejsze próby z próbkami.
· Długość: Zmienna w zależności od średnicy

Niezawodne rozwiązanie do ochrony końców rur, eliminacji ostrych krawędzi i poprawy wykończenia instalacji.


  Produkowane w kolorach RAL 

Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Bio Line: BIO LINE następujące odniesienia są również dostępne w materiałach przyjaznych dla środowiska. Skontaktuj się z naszym biurem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Video:  


Numer katalogowy
Do rury
T
 
 
 
Więcej
info.
00300700064 2,7 do 2,9 9,50  
00300700001 2,9 do 3,1 7,90  
00300700065 3,4 do 3,7 9,80  
00300700004 3,9 do 4,1 8,00  
00300700066 3,9 do 4,1 9,80  
00300700067 4,6 do 5 12,20  
00300700005 4,8 do 5,2 6,70  
00300700068 5,6 do 6 12,20  
00300700006 5,8 do 6,2 9,50  
00700700200 5,8 do 6,2 10,00  
00300700007 6,4 do 6,7 8,00  
00300700008 6,8 do 7,2 8,00  
00700700201 7,9 do 8,5 11,00  
00300700009 7,9 do 8,5 11,75  
00300700069 7,9 do 8,5 17,00  
00300700010 9,8 do 10,2 12,10  
00700700202 9,8 do 10,2 13,00  
00300700011 10,8 do 11,4 13,20  
00300700012 11,8 do 12,8 12,90  
00700700203 11,8 do 12,8 15,00  
00300700013 12,6 do 13,5 14,00  
00300700014 13,5 do 14,6 13,20  
00300700016 15,5 do 16,5 17,00  
00700700204 15,5 do 16,5 22,50  
00700700205 15,5 do 16,5 22,50  
00700700206 17,5 do 18,8 21,00  
00700700207 17,5 do 18,8 21,00  
00300700520 17,8 do 18,8 24,40  
00300700018 18,8 do 19,4 9,20  
00700700208 18,8 do 19,4 22,00  
00700700209 19,2 do 21 21,50  
00300700019 19,4 do 20,8 18,90  
00700700210 19,4 do 20,8 21,50  
00300700062 19,4 do 20,8 25,30  
00700700211 20,8 do 21,5 21,50  
00300700020 20,8 do 21,5 25,50  
00700700212 21,5 do 22,5 22,00  
00300700021 21,8 do 23 20,10  
00700700213 21,8 do 23 22,00  
00300700022 24 do 25 24,50  
00700700214 24 do 25 24,50  
00700700215 24,5 do 26 24,00  
00300700023 24,5 do 26 24,80  
00300700024 25,5 do 26,8 25,30  
00300700025 26,5 do 28 25,40  
00700700216 26,5 do 28 26,00  
00300700026 27,5 do 29 23,90  
00700700217 27,5 do 29 25,00  
00300700506 29,5 do 31,5 24,20  
00700700218 29,5 do 31,5 26,00  
00700700219 31 do 33 26,00  
00700700220 31,5 do 33,5 26,00  
00700700221 33 do 34,5 26,00  
00700700222 33 do 35 29,00  
00700700223 34,5 do 36,5 25,50  
00700700224 37 do 38 27,00  
00700700225 37 do 39 27,00  
00700700226 38,5 do 40,5 28,00  
00700700227 39 do 41 28,00  
00700700228 40,5 do 42 26,00  
00700700229 41 do 43 26,00  
00700700230 42 do 44,5 26,00  
00700700231 44 do 46 26,00  
00700700232 47 do 49,5 27,00  
00700700233 47 do 49,5 27,00  
00700700234 48 do 49,5 27,00  
00700700235 48,5 do 51 27,00  
00700700236 53 do 55 26,00  
00700700237 58 do 60 26,00  
00700700238 62,5 do 64 27,50  
00700700239 68,5 do 70 27,00  
00700700240 74,5 do 76,5 27,50  
00700700241 89,5 do 91 31,00  




lkd  ig  ig


PYME