Ta strona korzysta z własnych plików cookie, które zostaną zainstalowane. Używamy również plików cookie innych firm: - Google Analytics: służy do zbierania informacji statystycznych o naszej stronie internetowej. - Zendesk: niezbędny do obsługi czatu pomocy online. Dopóki nie zaakceptujesz, pliki cookie stron trzecich nie zostaną zainstalowane. Polityka ciasteczka
Opis i właściwości
Nasze korki wentylacyjne MVOA zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wentylacji i odprowadzania ciepła w obudowach, szafach elektrycznych oraz osłonach, ograniczając kondensację i gromadzenie się ciepła wewnątrz.
Wciskane korki wentylacyjne do montażu w panelu, dostępne w dwóch konfiguracjach w zależności od wymaganego poziomu ochrony.
· Wersja bez filtra: bezpośrednia wentylacja z górną kratką wspomagającą przepływ powietrza i ograniczającą wnikanie cieczy
· Wersja z filtrem: wewnętrzna wkładka z poliuretanu spienionego (≥30 mikronów) umożliwiająca przepływ powietrza oraz ograniczająca przenikanie pyłu, owadów i cieczy, bez użycia klejów
· System mocowania: elastyczny wciskany trzpień ząbkowany dostosowany do grubości panelu wskazanej w tabeli
Inne kolory dostępne na zamówienie przy minimalnych ilościach.
| 02007000650 | 22,20 | 3,20 | 25,80 | 13,50 | |||||||||
| 02007000650 | 22,20 | 3,20 | 25,80 | 13,50 | |||||||||
| 02007000651 | 25,40 | 3,20 | 30,60 | 13,50 | |||||||||
| 02007000651 | 25,40 | 3,20 | 30,60 | 13,50 | |||||||||
| 02007000652 | 27,80 do 28,60 | 3,20 | 30,90 | 13,50 | |||||||||
| 02007000652 | 27,80 do 28,60 | 3,20 | 30,90 | 13,50 | |||||||||
| 02007000653 | 34,90 | 3,20 | 38,10 | 13,80 | |||||||||
| 02007000653 | 34,90 | 3,20 | 38,10 | 13,80 | |||||||||
| 02007000654 | 38,10 | 3,20 | 42,60 | 13,80 | |||||||||
| 02007000654 | 38,10 | 3,20 | 42,60 | 13,80 | |||||||||
| 02007000655 | 50,80 | 3,20 | 55,10 | 13,80 | |||||||||
| 02007000655 | 50,80 | 3,20 | 55,10 | 13,80 | |||||||||
| 02007000656 | 63,50 | 6,40 | 69,00 | 20,90 | |||||||||
| 02007000656 | 63,50 | 6,40 | 69,00 | 20,90 | |||||||||
| 02007000657 | 76,20 | 6,40 | 80,50 | 20,90 | |||||||||
| 02007000657 | 76,20 | 6,40 | 80,50 | 20,90 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide