Opis i właściwości
Motylek LHMF z zamontowaną śrubą jest przeznaczony do szybkich regulacji ręcznych w zastosowaniach przemysłowych, panelach i urządzeniach, gdzie wymagana jest mocowanie bez użycia narzędzi. Jego skrzydłowa geometria z bocznymi żebrami zapewnia pewny i antypoślizgowy chwyt oraz skuteczny efekt dźwigni, co ułatwia dokręcanie i odkręcanie bez nadmiernego wysiłku.Wersje Ø 28 mm i Ø 38 mm są formowane wtryskowo z poliamidu 6, natomiast wersja Ø 48 mm zawiera wzmocnienie z włókna szklanego dla większej wytrzymałości. Trzpień gwintowany z stali ocynkowanej łączy wytrzymałość mechaniczną z ochroną antykorozyjną.
Standardowy kolor pokrętła to czarny, ale korek jest również dostępny w różnych kolorach dla szybkiej identyfikacji w środowiskach przemysłowych:
Pomarańczowy RAL 2004, Niebieski RAL 5015, Żółty RAL 1021, Czerwony RAL 3000, Zielony RAL 6024 i Szary RAL 7035.
Specjalne wersje w innych kolorach, ze stali nierdzewnej lub o niestandardowych długościach dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
  Produkowane w kolorach RAL Numery katalogowe i wymiary: Kolorowy męski uchwyt motylkowy
| Numer katalogowy | M |
L |
A |
C |
B |
D |
Więcej info. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03100400735 | M5 | 8,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400736 | M5 | 14,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400737 | M5 | 14,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400738 | M5 | 18,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400739 | M5 | 18,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400740 | M5 | 23,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400741 | M5 | 23,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400742 | M5 | 28,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400743 | M5 | 28,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400744 | M5 | 33,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400745 | M5 | 33,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400746 | M5 | 38,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400747 | M5 | 38,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400748 | M5 | 43,00 | 28,00 | 11,50 | 14,00 | 2,00 | |||||||
| 03100400749 | M5 | 43,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400750 | M5 | 48,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400751 | M6 | 10,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400752 | M6 | 10,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400753 | M6 | 10,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400754 | M6 | 14,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400755 | M6 | 14,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400756 | M6 | 14,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400757 | M6 | 18,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400758 | M6 | 18,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400759 | M6 | 18,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400760 | M6 | 23,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400761 | M6 | 23,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400762 | M6 | 23,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400763 | M6 | 28,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400764 | M6 | 28,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400765 | M6 | 28,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400766 | M6 | 33,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400767 | M6 | 33,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400768 | M6 | 33,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400769 | M6 | 38,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400770 | M6 | 38,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400771 | M6 | 38,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400772 | M6 | 43,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400773 | M6 | 43,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400774 | M6 | 43,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400775 | M6 | 48,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400776 | M6 | 48,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400777 | M6 | 48,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400778 | M6 | 53,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400779 | M6 | 53,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400780 | M6 | 53,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400781 | M6 | 58,00 | 38,00 | 16,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400782 | M6 | 58,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400783 | M6 | 58,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400784 | M8 | 10,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400785 | M8 | 10,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400786 | M8 | 14,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400787 | M8 | 14,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400788 | M8 | 18,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400789 | M8 | 18,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400790 | M8 | 23,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400791 | M8 | 23,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400792 | M8 | 28,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400793 | M8 | 28,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400794 | M8 | 33,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400795 | M8 | 33,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400796 | M8 | 38,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400797 | M8 | 38,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400798 | M8 | 43,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400799 | M8 | 43,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400800 | M8 | 48,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400801 | M8 | 48,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400802 | M8 | 53,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400803 | M8 | 53,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400804 | M8 | 58,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | |||||||
| 03100400805 | M8 | 58,00 | 68,00 | 18,00 | 23,00 | 5,00 |

