Numery katalogowe i wymiary: Klips z podwójnym zakończeniem
| Numer katalogowy | Średnica otworu A |
Grubość ścianki A |
A |
B |
Średnica otworu C |
Grubość ścianki C |
C |
D |
Więcej info. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003000002 | 4,00 | 2,60 do 6,30 | 7,80 | 1,75 | 4,00 | 2,60 do 6,30 | 7,80 | 7,50 | |||||
| 01300100800 | 6,00 | 0,80 do 3,60 | 7,80 | 1,00 | 6,00 | 0,80 do 3,60 | 7,80 | 11,80 | |||||
| 01000000003 | 6,35 | 0,50 do 6,90 | 11,10 | 2,79 | 6,35 | 0,50 do 6,90 | 11,10 | 8,20 | |||||
| 01300100801 | 7,50 | 2,30 do 6,40 | 8,70 | 0,50 | 6,00 | 1,30 do 16,00 | 16,50 | 5,00 | |||||
| 50003000001 | 7,50 | 3,00 do 8,00 | 17,50 | 1,00 | 7,50 | 3,00 do 8,00 | 17,50 | 19,00 | |||||
| 01000000004 | 7,93 do 8,33 | 2,40 do 7,60 | 8,76 | 1,00 | 7,93 do 8,33 | 2,40 do 7,60 | 8,76 | 12,80 | |||||
| 01000000001 | 7,93 do 8,33 | 3,20 do 9,50 | 21,88 | 1,10 | 7,93 do 8,33 | 3,50 do 19,00 | 11,25 | 12,70 |





