Pokrętło gwiazdowe żeńskie LHSB, o konstrukcji podobnej do normy DIN 6336, zostało zaprojektowane do pewnej, bezpiecznej i ergonomicznej regulacji ręcznej. Jego 7-ramienna geometria zapewnia wydajny efekt dźwigni, umożliwiając uzyskanie średnich/wysokich momentów dokręcania przy mniejszym wysiłku i bez użycia narzędzi. Dostępne w rozmiarach od M4 do M16 i oferowane w wykończeniach błyszczących, teksturowanych lub Soft Touch, w zależności od referencji.

W zależności od wersji pokrętła są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, fenolo-formaldehydu FS 31 lub poliamidu niewzmocnionego z wkładką mosiężną, wszystkie produkowane metodą wtrysku, co gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, lekkość i trwałość. Wkładka z ocynkowanej stali, wtryskowo osadzona, zapewnia niezawodny montaż i ochronę przed korozją; na życzenie dostępne są również specjalne wkładki.

Wersja LHSB Soft Touch, również zgodna z DIN 6336, jest produkowana z 2 komponentów: wewnętrznego korpusu z PA6 i naddruku z gumy termoplastycznej, co zapewnia miękką, antypoślizgową i wygodną powierzchnię chwytu, szczególnie do długotrwałego użytkowania.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji, wszechstronności i wytrzymałości, pokrętła LHSB idealnie nadają się do maszyn przemysłowych, systemów mocujących, urządzeń regulacyjnych, mebli technicznych, mechanizmów ruchomych i paneli sterowniczych, gdzie wymagana jest precyzyjna i trwała regulacja ręczna. Ponadto gama ta jest dostępna również z gwintem zewnętrznym w naszej rodzinie LHST.

Specjalne wersje dostępne w innych kolorach RAL, materiałach lub rozmiarach gwintów na zamówienie.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.


Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
M
A
C
D
L
Błyszczący
Matowy
Soft-Touch
 
 
 
Więcej
info.
00301400011 M4 20,00 10,00 8,00 13,00        
03100400500 M4 20,00 10,00 10,00 17,00        
03100400501 M4 25,00 12,00 8,00 16,00        
00301201189 M5 25,00 13,00 8,00 16,00        
00301400012 M5 25,00 12,00 9,00 16,00        
03100400502 M5 25,00 12,00 8,00 16,00        
03100400503 M5 25,00 12,00 8,00 16,00        
03100400504 M5 32,00 14,00 10,00 20,00        
03100400505 M5 32,00 14,00 10,00 20,00        
00301201193 M5 40,00 16,00 11,00 23,00        
03100400506 M5 40,00 18,00 13,00 25,00        
00301201190 M6 25,00 13,00 8,00 16,00        
03100400507 M6 25,00 12,00 8,00 16,00        
00301201191 M6 30,00 15,00 10,00 20,00        
00301400013 M6 32,00 13,00 10,00 20,00        
03100400508 M6 32,00 14,00 10,00 20,00        
03100400509 M6 32,00 14,00 10,00 20,00        
00301201194 M6 40,00 16,00 11,00 22,50        
03100400510 M6 40,00 16,00 12,00 25,00        
03100400511 M6 40,00 18,00 13,00 25,00        
03100400512 M6 43,00 17,00 13,00 28,00        
00301201196 M6 50,00 21,00 19,00 32,00        
00301201192 M8 30,00 15,00 10,00 20,00        
03100400513 M8 32,00 14,00 10,00 20,00        
00301201195 M8 40,00 16,00 11,00 23,00        
00301400014 M8 40,00 19,00 14,00 25,00        
03100400514 M8 40,00 16,00 12,00 25,00        
03100400515 M8 40,00 18,00 13,00 25,00        
03100400516 M8 43,00 17,00 13,00 28,00        
00301201197 M8 50,00 21,00 19,00 32,00        
03100400517 M8 50,00 21,00 16,00 32,00        
03100400518 M8 50,00 22,00 17,00 32,00        
03100400519 M8 52,00 21,00 17,00 38,00        
00301201200 M8 60,00 24,00 20,00 40,00        
03100400520 M8 63,00 23,00 19,00 40,00        
03100400521 M8 63,00 26,00 21,00 40,00        
00301201203 M8 80,00 34,00 26,00 47,00        
00301201198 M10 50,00 21,00 19,00 32,00        
00301400015 M10 50,00 20,00 17,00 32,00        
03100400522 M10 50,00 21,00 16,00 32,00        
03100400523 M10 50,00 22,00 17,00 32,00        
03100400524 M10 52,00 21,00 17,00 38,00        
00301201201 M10 60,00 24,00 20,00 40,00        
03100400525 M10 63,00 23,00 19,00 40,00        
03100400526 M10 63,00 26,00 21,00 40,00        
00301201204 M10 80,00 30,00 34,00 47,00        
00301201202 M12 60,00 24,00 20,00 40,00        
00301400016 M12 63,00 22,30 25,00 40,00        
03100400527 M12 63,00 26,50 21,00 40,00        
03100400528 M12 63,00 26,00 21,00 40,00        
00301201205 M12 80,00 34,00 26,00 47,00        
03100400529 M12 80,00 35,00 25,00 50,00        
03100400530 M12 80,00 34,00 25,00 48,00        
00301201206 M16 80,00 34,00 26,00 47,00        
00301400017 M16 80,00 30,00 27,00 50,00        
03100400531 M16 80,00 35,00 25,00 50,00        
03100400532 M16 80,00 34,00 25,00 48,00        




lkd  ig  ig


PYME