Ten dystans zatrzaskowy jest optymalny do odizolowania przewodów i zamontowania w tablicach.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
C
B
L
Grubość panelu
Średnica otworu
D
Typ śruby
 
 
 
Więcej
info.
00100900219 6,35 2,69 24,00 1,60 4,75 3,18 3  
00101100221 6,35 3,18 4,75 1,60 4,75 3,18 4  
00100900220 7,14 3,89 6,35 1,60 5,95 3,18 6  
00100900221 7,14 3,89 9,53 1,60 5,95 3,18 6  
00100900222 7,14 4,29 9,53 1,60 5,95 3,18 8  
00100900223 7,14 4,29 12,70 1,60 5,95 3,18 8  



lkd  ig  ig


PYME