Nasz dystans może działać jakoodbój do płytek drukowanych o średnicy otworu 4,75mm.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
L
Średnica otworu panelu (A)
Grubość panelu (G)
C
D1
D
 
 
 
Więcej
info.
00100900426 6,35 4,75 1,50 do 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400170 6,40 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400171 7,90 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400172 9,50 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900427 9,53 4,75 1,50 do 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400173 11,10 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900224 12,70 4,75 1,50 do 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400174 12,70 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400175 14,30 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900428 15,88 4,75 1,50 do 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400176 15,90 4,75 1,50 do 1,60 1,50 9,50 4,40  



lkd   ig


PYME