Nasz dystans blokujący do PCB łatwo zastąpi zwykły wspornik, który potrzebuje śrub. Ten element zezwala na połączenie paneli oraz podobnych elementów w łatwy i szybki sposób. Jeden z końców może być łatwo udostępniony dla szybkiej zamiany. Produkt ten jest bardzo przydatny przy elementach, które muszą być często wymieniane oraz jest bardzo funkcjonalny.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
L
Średnica otworu 1
Średnica otworu 2
Grubość panelu
H1 / H2
A1 / A2
D / D1
C / G
 
 
 
Więcej
info.
00100900112 3,18 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900531 3,18 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900113 6,35 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900532 6,35 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900114 7,92 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900533 7,92 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900115 9,53 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900534 9,53 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900116 11,11 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900535 11,11 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900117 12,70 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900536 12,70 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900118 15,88 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900537 15,88 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900119 19,05 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900538 19,05 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,58 2,54 / 0,76  
00100900120 22,23 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900539 22,23 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900121 25,40 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900540 25,40 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  



lkd   ig


PYME