Nasz dystans blokujący do PCB łatwo zastąpi zwykły wspornik, który potrzebuje śrub. Ten element zezwala na połączenie paneli oraz podobnych elementów w łatwy i szybki sposób. Jeden z końców może być łatwo udostępniony dla szybkiej zamiany. Produkt ten jest bardzo przydatny przy elementach, które muszą być często wymieniane oraz jest bardzo funkcjonalny.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
L
Średnica otworu 1
Średnica otworu 2
Grubość panelu
H1 / H2
A1 / A2
D / D1
C / G
 
 
 
Więcej
info.
00100900031 3,18 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900500 3,18 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900032 6,35 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900501 6,35 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900033 7,92 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900502 7,92 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900034 9,53 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900503 9,53 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900035 11,11 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900504 11,11 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900036 12,70 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900505 12,70 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900037 15,88 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900506 15,88 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900038 19,05 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900507 19,05 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900039 22,23 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900508 22,23 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900040 25,40 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900509 25,40 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  



lkd   ig


PYME