Nasz dystans blokujący pozwala połaczyć ze sobą dwa elemnty i eliminuje użycie śrub, nakrętek i podkładek przy montażu płyt PC, metalowych oraz przy ich układaniu warstwowym. Wyjątkowy zaczep mocujący zapewnia mechaniczne bezpieczeństwo i połączenie (również wielokrotnego użytku) w nawiercone już otwory, oszczędzając przy tym sporo czasu przy montażu.

Rysunki PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry


Numer katalogowy
L
Średnica otworu
Kotwica 1
Grubość panelu
Kotwica 1
Średnica otworu
Kotwica 2
Grubość panelu
Kotwica 2
Type
 
 
 
Więcej
info.
01300140016 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140000 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140024 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140008 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140017 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140001 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140025 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140009 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140018 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140002 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140026 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140010 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140003 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140019 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140011 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140027 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140004 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140020 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140012 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140028 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140005 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140021 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140013 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140029 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140006 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140022 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140014 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140030 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140007 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140023 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140015 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140031 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 1  



lkd   ig


PYME