Nasz dławnica kablowa PRPRA montuje się szybko przez lekki nacisk, bez nakrętki kontrującej i otworów gwintowanych, skracając czas montażu w porównaniu ze standardowymi dławnicami.

Konstrukcja umożliwia łączenie różnych zakresów kabli z odpowiednim podparciem i ochroną. Wykonana z Poliamidu 6 (PA6), posiada uszczelkę O-ring z Chloroprenu (CR) i jest odporna na promieniowanie UV.

· Szczelność: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montaż: Otwory od 12 do 40 mm; grubość panelu od 0,50 do 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; krótkotrwale -30°C / +150°C
· Normy: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Dostępna z gwintem metrycznym lub PG w zależności od referencji, w kolorze jasnoszarym RAL 7035, ciemnoszarym RAL 7001 i czarnym RAL 9005. Przy minimalnej ilości zamówienia: niebieski RAL 5015, biały RAL 9003 i czerwony RAL 3020.


Rysunki PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Średnica otworu (A)
Maximum panel thickness (G)
Zakres wiązek (R)
H
D
L / B / SW
Kompatybilny z narzędziami
Narzędzie do demontażu
 
 
 
Więcej
info.
02001002026 12,20 do 12,40 0,50 do 4,00 2,00 do 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002027 12,20 do 12,40 0,50 do 4,00 3,00 do 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002028 16,20 do 16,40 0,50 do 4,00 3,00 do 6,50 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002029 16,20 do 16,40 0,50 do 4,00 4,00 do 8,00 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002030 16,20 do 16,40 0,50 do 4,00 3,00 do 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 do 16,40 0,50 do 4,00 5,00 do 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 do 20,40 0,50 do 4,00 3,00 do 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 do 20,40 0,50 do 4,00 5,00 do 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 do 20,40 0,50 do 4,00 6,00 do 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 do 20,40 0,50 do 4,00 7,00 do 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 do 25,40 0,50 do 4,00 8,00 do 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 do 25,40 0,50 do 4,00 11,00 do 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 do 32,40 0,50 do 4,00 11,00 do 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 do 32,40 0,50 do 4,00 15,00 do 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 do 40,40 0,50 do 4,00 16,00 do 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 do 40,40 0,50 do 4,00 19,00 do 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002047 12,00 · · · · ·      
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002048 16,00 S · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      




lkd  ig  ig


PYME