Nasze amortyzatory TBA do kontrolowanego otwierania i zamykania drzwi lub paneli z kontrolowanym spowolnieniem znajdują zastosowanie jako urządzenia czasowe, a także w tradycyjnych zastosowaniach z ruchem promieniowym. Wysokiej jakości odczucia są wyraźnie podkreślone w produktach wykorzystujących ten system otwierania z amortyzacją, gdzie „moment obrotowy” jest określany przez lepkość płynu i strukturę łopatek obracających się wewnątrz urządzenia. Wszystkie produkty są w 100% testowane pod względem wartości momentu obrotowego.

Istnieje wiele możliwych kombinacji typu podstawy, liczby zębów i momentu obrotowego, co pozwala na bardzo zróżnicowaną ofertę w sektorach wykorzystujących małe komponenty, takich jak meblarstwo i elektronika, branża medyczna lub lotnicza, a także w produktach takich jak uchwyty na kubki, środkowe podłokietniki, schowki, uchwyty, pralki, drzwi lodówek, deski sedesowe, kosze na śmieci i szuflady.

Warunki pracy
Temperatura: -40º do +90º
Trwałość: 100 000 cykli przy 200 obr./min w temperaturze pokojowej (1 cykl = 0º + 360º + 0º)

Rysunki PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Jednostka miary:: Milimetry
Video:  


Numer katalogowy
Liczba zębów (Z)
Średnice podziałowe
Dp
h
D
A
H
c
 
 
 
Więcej
info.
50002000057 10 8,00 3,70 14,80 24,00 8,70 3,10  
50002000003 10 8,00 3,70 15,15 24,00 8,70 2,10  
50002000046 10 8,00 3,70 14,95 24,00 7,50 2,10  
50002000058 11 6,60 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000004 11 6,60 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000047 11 6,60 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000056 11 8,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000001 11 8,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000045 11 8,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000059 11 8,80 4,50 14,80 24,00 9,50 3,10  
50002000005 11 8,80 4,50 15,15 24,00 9,50 2,10  
50002000048 11 8,80 4,50 14,95 24,00 8,30 2,10  
50002000060 11 8,80 5,00 (3+2) 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000006 11 8,80 5,00 (3+2) 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000049 11 8,80 5,00 (3+2) 14,95 24,00 8,80 2,10  
50002000061 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000062 13 10,40 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000050 12 9,60 3,50 14,95 24,00 7,30 2,10  
50002000051 13 10,40 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000007 12 9,60 3,50 15,15 24,00 8,50 2,10  
50002000008 13 10,40 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000063 13 10,40 5,70 14,80 24,00 10,70 3,10  
50002000009 13 10,40 5,70 15,15 24,00 10,70 2,10  
50002000052 13 10,40 5,70 14,95 24,00 9,50 2,10  
50002000064 14 7,00 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000010 14 7,00 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000053 14 7,00 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000065 16 12,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000011 16 12,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000054 16 12,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000066 16 12,80 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000012 16 12,80 5,00 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000055 16 12,80 5,00 14,95 24,00 8,80 2,10  




lkd  ig  ig


PYME